August 2020 signal results
Every gold and forex signal Aurum Desk closed in August 2020: 75 trades, 49 wins, 26 losses, 3259.4 pips, 65.3% win rate. Losses are published, not removed.
| Closed | Pair | Side | Entry | Stop loss | Close | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-29 | GBPUSD | SELL | 1.33050 | 1.33600 | 1.33050 | 0.0 |
| 2020-08-29 | GBPUSD | SELL | 1.33050 | 1.33600 | 1.33050 | 0.0 |
| 2020-08-28 | XAUUSD | SELL | 1941.00000 | 1941.00000 | 1931.00000 | +100.0 |
| 2020-08-28 | XAUUSD | SELL | 1941.00000 | 1941.00000 | 1931.00000 | +100.0 |
| 2020-08-28 | GBPJPY | SELL | 140.63000 | 140.93000 | 139.63000 | +100.0 |
| 2020-08-28 | GBPJPY | SELL | 140.63000 | 140.93000 | 139.63000 | +100.0 |
| 2020-08-27 | CADCHF | BUY | 0.69300 | 0.69300 | 0.70800 | +150.0 |
| 2020-08-27 | CADCHF | BUY | 0.69300 | 0.69300 | 0.70800 | +150.0 |
| 2020-08-27 | XAUUSD | BUY | 1919.00000 | 1919.00000 | 1929.00000 | +100.0 |
| 2020-08-25 | EURCAD | SELL | 1.56460 | 1.56460 | 1.55960 | +50.0 |
| 2020-08-25 | EURCAD | SELL | 1.56460 | 1.56460 | 1.55960 | +50.0 |
| 2020-08-25 | XAUUSD | SELL | 1930.00000 | 1930.00000 | 1915.00000 | +150.0 |
| 2020-08-25 | GBPUSD | BUY | 1.31232 | 1.30731 | 1.31432 | +20.0 |
| 2020-08-25 | EURNZD | SELL | 1.81150 | 1.81150 | 1.80950 | +20.0 |
| 2020-08-25 | XAUUSD | BUY | 1926.00000 | 1926.00000 | 1931.00000 | +50.0 |
| 2020-08-25 | XAUUSD | BUY | 1926.00000 | 1926.00000 | 1931.00000 | +50.0 |
| 2020-08-25 | XAUUSD | BUY | 1931.00000 | 1925.00000 | 1931.00000 | 0.0 |
| 2020-08-25 | XAUUSD | BUY | 1931.00000 | 1925.00000 | 1931.00000 | 0.0 |
| 2020-08-24 | NZDCAD | SELL | 0.85956 | 0.86450 | 0.85956 | 0.0 |
| 2020-08-24 | NZDCAD | SELL | 0.85956 | 0.86450 | 0.85956 | 0.0 |
| 2020-08-22 | EURJPY | BUY | 124.62000 | 124.30000 | 124.62000 | 0.0 |
| 2020-08-22 | EURJPY | BUY | 124.62000 | 124.30000 | 124.62000 | 0.0 |
| 2020-08-21 | EURNZD | SELL | 1.80711 | 1.81311 | 1.80711 | 0.0 |
| 2020-08-21 | EURNZD | SELL | 1.80711 | 1.81311 | 1.80711 | 0.0 |
| 2020-08-21 | GBPUSD | SELL | 1.32337 | 1.32337 | 1.31840 | +49.7 |
| 2020-08-21 | GBPUSD | SELL | 1.32337 | 1.32337 | 1.31840 | +49.7 |
| 2020-08-20 | EURJPY | SELL | 125.41000 | 125.41000 | 125.11000 | +30.0 |
| 2020-08-20 | EURJPY | SELL | 125.41000 | 125.41000 | 125.11000 | +30.0 |
| 2020-08-20 | GBPJPY | BUY | 138.95000 | 138.95000 | 139.15000 | +20.0 |
| 2020-08-20 | GBPJPY | BUY | 138.95000 | 138.95000 | 139.15000 | +20.0 |
| 2020-08-20 | XAUUSD | SELL | 1935.73000 | 1939.73000 | 1935.73000 | 0.0 |
| 2020-08-20 | XAUUSD | SELL | 1935.73000 | 1939.73000 | 1935.73000 | 0.0 |
| 2020-08-19 | XAUUSD | BUY | 1967.00000 | 1956.00000 | 1967.00000 | 0.0 |
| 2020-08-19 | XAUUSD | BUY | 1967.00000 | 1956.00000 | 1967.00000 | 0.0 |
| 2020-08-19 | AUDUSD | BUY | 0.72650 | 0.72650 | 0.72950 | +30.0 |
| 2020-08-19 | AUDUSD | BUY | 0.72650 | 0.72650 | 0.72950 | +30.0 |
| 2020-08-18 | GBPAUD | BUY | 1.82000 | 1.81200 | 1.82000 | 0.0 |
| 2020-08-18 | GBPAUD | BUY | 1.82000 | 1.81200 | 1.82000 | 0.0 |
| 2020-08-17 | GBPUSD | BUY | 1.31050 | 1.30800 | 1.31050 | 0.0 |
| 2020-08-17 | GBPUSD | BUY | 1.31050 | 1.30800 | 1.31050 | 0.0 |
| 2020-08-14 | EURAUD | BUY | 1.65300 | 1.64800 | 1.65050 | -25.0 |
| 2020-08-14 | EURAUD | BUY | 1.65300 | 1.64800 | 1.65050 | -25.0 |
| 2020-08-13 | XAUUSD | SELL | 1957.00000 | 1961.00000 | 1961.00000 | -40.0 |
| 2020-08-13 | AUDUSD | BUY | 0.71760 | 0.71346 | 0.71760 | 0.0 |
| 2020-08-12 | EURUSD | SELL | 1.17440 | 1.18040 | 1.15740 | +170.0 |
| 2020-08-12 | XAUUSD | BUY | 1932.43000 | 1927.43000 | 1949.43000 | +170.0 |
| 2020-08-12 | EURUSD | SELL | 1.17440 | 1.18040 | 1.15640 | +180.0 |
| 2020-08-12 | XAUUSD | BUY | 1932.43000 | 1927.43000 | 1944.43000 | +120.0 |
| 2020-08-11 | EURGBP | SELL | 0.89930 | 0.90230 | 0.89930 | 0.0 |
| 2020-08-10 | XAUUSD | BUY | 2045.00000 | 2040.00000 | 2045.00000 | 0.0 |
| 2020-08-10 | USDCHF | BUY | 0.91552 | 0.91552 | 0.92052 | +50.0 |
| 2020-08-10 | USDCHF | BUY | 0.91552 | 0.91552 | 0.92052 | +50.0 |
| 2020-08-10 | USDCHF | BUY | 0.91400 | 0.91400 | 0.91900 | +50.0 |
| 2020-08-10 | USDCHF | BUY | 0.91400 | 0.91400 | 0.91900 | +50.0 |
| 2020-08-07 | USDJPY | SELL | 105.46000 | 105.46000 | 104.96000 | +50.0 |
| 2020-08-07 | USDJPY | SELL | 105.46000 | 105.46000 | 104.96000 | +50.0 |
| 2020-08-07 | US30 | SELL | 27370.00000 | 27370.00000 | 27270.00000 | +100.0 |
| 2020-08-06 | US30 | BUY | 27220.00000 | 27220.00000 | 27290.00000 | +70.0 |
| 2020-08-06 | EURGBP | BUY | 0.90221 | 0.90221 | 0.90421 | +20.0 |
| 2020-08-06 | EURGBP | BUY | 0.90221 | 0.90221 | 0.90421 | +20.0 |
| 2020-08-06 | USDCAD | BUY | 1.32785 | 1.32785 | 1.33285 | +50.0 |
| 2020-08-06 | USDCAD | BUY | 1.32785 | 1.32785 | 1.33285 | +50.0 |
| 2020-08-06 | AUDNZD | BUY | 1.08300 | 1.08300 | 1.08500 | +20.0 |
| 2020-08-06 | AUDNZD | BUY | 1.08300 | 1.08300 | 1.08500 | +20.0 |
| 2020-08-05 | USDJPY | BUY | 105.70000 | 105.70000 | 106.70000 | +100.0 |
| 2020-08-05 | USDJPY | BUY | 105.70000 | 105.70000 | 106.70000 | +100.0 |
| 2020-08-05 | GBPUSD | BUY | 1.31100 | 1.31100 | 1.31300 | +20.0 |
| 2020-08-05 | AUDUSD | BUY | 0.71490 | 0.71490 | 0.72490 | +100.0 |
| 2020-08-04 | GBPUSD | BUY | 1.30998 | 1.30598 | 1.30998 | 0.0 |
| 2020-08-04 | GBPUSD | BUY | 1.30998 | 1.30598 | 1.30998 | 0.0 |
| 2020-08-03 | USDJPY | SELL | 105.75000 | 105.75000 | 104.75000 | +100.0 |
| 2020-08-03 | USDJPY | SELL | 105.75000 | 105.75000 | 104.75000 | +100.0 |
| 2020-08-03 | US30 | SELL | 26630.00000 | 26630.00000 | 26580.00000 | +50.0 |
| 2020-08-03 | AUDCAD | BUY | 0.95580 | 0.95580 | 0.95780 | +20.0 |
| 2020-08-03 | AUDCAD | BUY | 0.95580 | 0.95580 | 0.95780 | +20.0 |
Past performance is not a guide to future results. Trading involves substantial risk of loss. Signals are not financial advice.