September 2020 signal results
Every gold and forex signal Aurum Desk closed in September 2020: 108 trades, 106 wins, 2 losses, 7190.6 pips, 98.1% win rate. Losses are published, not removed.
| Closed | Pair | Side | Entry | Stop loss | Close | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-18 | GBPJPY | SELL | 135.50000 | 135.50000 | 135.30000 | +20.0 |
| 2020-09-18 | EURUSD | SELL | 1.18500 | 1.18500 | 1.18300 | +20.0 |
| 2020-09-18 | EURUSD | SELL | 1.18500 | 1.18500 | 1.18300 | +20.0 |
| 2020-09-17 | GBPJPY | BUY | 135.01000 | 135.01000 | 136.01000 | +100.0 |
| 2020-09-17 | GBPJPY | BUY | 135.01000 | 135.01000 | 136.01000 | +100.0 |
| 2020-09-17 | XAUUSD | BUY | 1943.30000 | 1943.30000 | 1948.30000 | +50.0 |
| 2020-09-17 | XAUUSD | BUY | 1943.30000 | 1943.30000 | 1948.30000 | +50.0 |
| 2020-09-17 | XAUUSD | BUY | 1939.70000 | 1939.70000 | 1949.70000 | +100.0 |
| 2020-09-17 | XAUUSD | BUY | 1939.70000 | 1939.70000 | 1949.70000 | +100.0 |
| 2020-09-17 | GBPNZD | BUY | 1.91900 | 1.91900 | 1.92100 | +20.0 |
| 2020-09-17 | GBPNZD | BUY | 1.91900 | 1.91900 | 1.92100 | +20.0 |
| 2020-09-17 | EURJPY | BUY | 123.57000 | 123.57000 | 123.77000 | +20.0 |
| 2020-09-17 | EURJPY | BUY | 123.57000 | 123.57000 | 123.77000 | +20.0 |
| 2020-09-16 | AUDNZD | SELL | 1.08700 | 1.08700 | 1.08500 | +20.0 |
| 2020-09-16 | GBPCAD | BUY | 1.71000 | 1.71000 | 1.71300 | +30.0 |
| 2020-09-16 | AUDJPY | BUY | 76.85000 | 76.85000 | 77.05000 | +20.0 |
| 2020-09-16 | USDJPY | BUY | 105.05000 | 105.05000 | 106.05000 | +100.0 |
| 2020-09-16 | USDJPY | BUY | 105.05000 | 105.05000 | 106.05000 | +100.0 |
| 2020-09-16 | XAUUSD | BUY | 1958.00000 | 1958.00000 | 1968.00000 | +100.0 |
| 2020-09-16 | GBPCHF | BUY | 1.17700 | 1.17700 | 1.18000 | +30.0 |
| 2020-09-16 | XAUUSD | BUY | 1967.90000 | 1967.90000 | 1972.90000 | +50.0 |
| 2020-09-16 | XAUUSD | BUY | 1967.90000 | 1967.90000 | 1972.90000 | +50.0 |
| 2020-09-16 | EURUSD | SELL | 1.18770 | 1.18770 | 1.18000 | +77.0 |
| 2020-09-16 | USDCAD | BUY | 1.31590 | 1.31590 | 1.31790 | +20.0 |
| 2020-09-16 | EURGBP | SELL | 0.91930 | 0.91930 | 0.91330 | +60.0 |
| 2020-09-16 | GBPCHF | BUY | 1.16650 | 1.16650 | 1.17650 | +100.0 |
| 2020-09-16 | GBPCHF | BUY | 1.16650 | 1.16650 | 1.17650 | +100.0 |
| 2020-09-16 | CADJPY | SELL | 79.92000 | 79.92000 | 79.32000 | +60.0 |
| 2020-09-16 | CADJPY | SELL | 79.92000 | 79.92000 | 79.32000 | +60.0 |
| 2020-09-16 | GBPUSD | BUY | 1.29500 | 1.29500 | 1.30000 | +50.0 |
| 2020-09-16 | GBPJPY | BUY | 136.17000 | 136.17000 | 136.37000 | +20.0 |
| 2020-09-16 | GBPUSD | BUY | 1.29440 | 1.29440 | 1.29640 | +20.0 |
| 2020-09-16 | EURCAD | SELL | 1.56230 | 1.56230 | 1.55230 | +100.0 |
| 2020-09-16 | EURCAD | SELL | 1.56230 | 1.56230 | 1.55230 | +100.0 |
| 2020-09-15 | NZDCHF | BUY | 0.61000 | 0.61000 | 0.62200 | +120.0 |
| 2020-09-15 | NZDCHF | BUY | 0.61000 | 0.61000 | 0.62200 | +120.0 |
| 2020-09-15 | NZDCHF | BUY | 0.61000 | 0.61000 | 0.62200 | +120.0 |
| 2020-09-15 | NZDCHF | BUY | 0.61000 | 0.61000 | 0.62200 | +120.0 |
| 2020-09-15 | EURJPY | SELL | 125.74000 | 125.74000 | 124.74000 | +100.0 |
| 2020-09-15 | EURJPY | SELL | 125.74000 | 125.74000 | 124.74000 | +100.0 |
| 2020-09-15 | EURJPY | BUY | 125.73000 | 125.73000 | 126.08000 | +35.0 |
| 2020-09-15 | AUDCHF | BUY | 0.66380 | 0.66380 | 0.66580 | +20.0 |
| 2020-09-15 | AUDCHF | BUY | 0.66380 | 0.66380 | 0.66580 | +20.0 |
| 2020-09-15 | CHFJPY | SELL | 116.38000 | 116.38000 | 116.18000 | +20.0 |
| 2020-09-15 | CADJPY | SELL | 80.39000 | 80.39000 | 79.39000 | +100.0 |
| 2020-09-15 | CADJPY | SELL | 80.39000 | 80.39000 | 79.39000 | +100.0 |
| 2020-09-15 | EURUSD | BUY | 1.18840 | 1.18840 | 1.19430 | +59.0 |
| 2020-09-15 | EURAUD | BUY | 1.62480 | 1.62480 | 1.62980 | +50.0 |
| 2020-09-15 | EURAUD | BUY | 1.62480 | 1.62480 | 1.62980 | +50.0 |
| 2020-09-15 | AUDCHF | SELL | 0.66500 | 0.66500 | 0.65500 | +100.0 |
| 2020-09-14 | GBPUSD | BUY | 1.28460 | 1.28460 | 1.28660 | +20.0 |
| 2020-09-14 | EURCAD | SELL | 1.56370 | 1.56370 | 1.56170 | +20.0 |
| 2020-09-14 | EURCAD | SELL | 1.56370 | 1.56370 | 1.56170 | +20.0 |
| 2020-09-14 | GBPUSD | BUY | 1.28460 | 1.28460 | 1.28660 | +20.0 |
| 2020-09-11 | EURUSD | BUY | 1.18310 | 1.18310 | 1.18510 | +20.0 |
| 2020-09-11 | EURUSD | BUY | 1.18310 | 1.18310 | 1.18510 | +20.0 |
| 2020-09-10 | GBPJPY | SELL | 138.20000 | 138.20000 | 137.20000 | +100.0 |
| 2020-09-10 | GBPJPY | SELL | 138.20000 | 138.20000 | 137.20000 | +100.0 |
| 2020-09-10 | EURUSD | BUY | 1.18360 | 1.18360 | 1.18960 | +60.0 |
| 2020-09-10 | EURUSD | BUY | 1.18360 | 1.18360 | 1.18960 | +60.0 |
| 2020-09-09 | AUDCHF | SELL | 0.66500 | 0.66500 | 0.65500 | +100.0 |
| 2020-09-09 | EURJPY | BUY | 124.70000 | 124.70000 | 125.70000 | +100.0 |
| 2020-09-09 | EURJPY | BUY | 124.70000 | 124.70000 | 125.70000 | +100.0 |
| 2020-09-09 | EURUSD | SELL | 1.17729 | 1.17729 | 1.16500 | +122.9 |
| 2020-09-09 | EURUSD | SELL | 1.17729 | 1.17729 | 1.16500 | +122.9 |
| 2020-09-08 | GBPUSD | BUY | 1.30270 | 1.30270 | 1.31270 | +100.0 |
| 2020-09-08 | GBPUSD | BUY | 1.30270 | 1.30270 | 1.31270 | +100.0 |
| 2020-09-08 | XAUUSD | BUY | 1920.00000 | 1920.00000 | 1930.00000 | +100.0 |
| 2020-09-08 | EURNZD | BUY | 1.76470 | 1.76470 | 1.77470 | +100.0 |
| 2020-09-08 | XAUUSD | BUY | 1916.00000 | 1916.00000 | 1918.00000 | +20.0 |
| 2020-09-08 | EURJPY | BUY | 125.40000 | 125.18000 | 125.40000 | 0.0 |
| 2020-09-08 | EURJPY | BUY | 125.40000 | 125.18000 | 125.40000 | 0.0 |
| 2020-09-08 | USDCAD | BUY | 1.31480 | 1.31480 | 1.31780 | +30.0 |
| 2020-09-08 | USDCAD | BUY | 1.31480 | 1.31480 | 1.31780 | +30.0 |
| 2020-09-08 | XAUUSD | BUY | 1917.00000 | 1917.00000 | 1919.00000 | +20.0 |
| 2020-09-08 | GBPUSD | SELL | 1.31285 | 1.31285 | 1.30385 | +90.0 |
| 2020-09-08 | GBPUSD | SELL | 1.31285 | 1.31285 | 1.30385 | +90.0 |
| 2020-09-08 | GBPJPY | SELL | 140.00000 | 140.00000 | 139.00000 | +100.0 |
| 2020-09-08 | USDCHF | BUY | 0.91350 | 0.91350 | 0.91850 | +50.0 |
| 2020-09-08 | GBPJPY | BUY | 139.95000 | 139.95000 | 140.75000 | +80.0 |
| 2020-09-08 | XAUUSD | BUY | 1934.00000 | 1934.00000 | 1944.00000 | +100.0 |
| 2020-09-08 | EURUSD | BUY | 1.18160 | 1.18160 | 1.18660 | +50.0 |
| 2020-09-08 | EURUSD | BUY | 1.18160 | 1.18160 | 1.18660 | +50.0 |
| 2020-09-08 | CHFJPY | SELL | 116.65000 | 117.30000 | 115.65000 | +100.0 |
| 2020-09-08 | CHFJPY | SELL | 116.65000 | 117.30000 | 115.65000 | +100.0 |
| 2020-09-07 | GBPJPY | BUY | 139.95000 | 139.95000 | 140.95000 | +100.0 |
| 2020-09-07 | EURUSD | SELL | 1.18322 | 1.18322 | 1.18122 | +20.0 |
| 2020-09-07 | EURUSD | SELL | 1.18322 | 1.18322 | 1.18122 | +20.0 |
| 2020-09-07 | XAUUSD | BUY | 1929.50000 | 1929.50000 | 1939.50000 | +100.0 |
| 2020-09-07 | XAUUSD | BUY | 1929.50000 | 1929.50000 | 1939.50000 | +100.0 |
| 2020-09-07 | EURGBP | BUY | 0.89130 | 0.89130 | 0.90300 | +117.0 |
| 2020-09-07 | GBPCHF | BUY | 1.21173 | 1.21173 | 1.21973 | +80.0 |
| 2020-09-07 | GBPCHF | BUY | 1.21173 | 1.21173 | 1.21973 | +80.0 |
| 2020-09-04 | EURUSD | BUY | 1.18500 | 1.18500 | 1.19500 | +100.0 |
| 2020-09-04 | EURUSD | BUY | 1.18500 | 1.18500 | 1.19500 | +100.0 |
| 2020-09-04 | XAUUSD | BUY | 1933.70000 | 1933.70000 | 1943.70000 | +100.0 |
| 2020-09-04 | GBPJPY | BUY | 141.03000 | 141.03000 | 141.53000 | +50.0 |
| 2020-09-04 | GBPJPY | BUY | 141.03000 | 141.03000 | 141.53000 | +50.0 |
| 2020-09-04 | EURNZD | SELL | 1.76900 | 1.76900 | 1.76400 | +50.0 |
| 2020-09-04 | XAUUSD | BUY | 1933.70000 | 1933.70000 | 1943.70000 | +100.0 |
| 2020-09-02 | GBPAUD | BUY | 1.81650 | 1.81650 | 1.81850 | +20.0 |
| 2020-09-02 | GBPAUD | BUY | 1.81650 | 1.81650 | 1.81850 | +20.0 |
| 2020-09-01 | GBPCHF | SELL | 1.22052 | 1.22052 | 1.21052 | +100.0 |
| 2020-09-01 | GBPCHF | SELL | 1.22052 | 1.22052 | 1.21052 | +100.0 |
| 2020-09-01 | XAUUSD | SELL | 1990.00000 | 1990.00000 | 1980.00000 | +100.0 |
| 2020-09-01 | GBPAUD | SELL | 1.82270 | 1.82270 | 1.82070 | +20.0 |
| 2020-09-01 | GBPCAD | BUY | 1.74370 | 1.74370 | 1.75504 | +113.4 |
| 2020-09-01 | GBPCAD | BUY | 1.74370 | 1.74370 | 1.75504 | +113.4 |
Past performance is not a guide to future results. Trading involves substantial risk of loss. Signals are not financial advice.