December 2020 signal results
Every gold and forex signal Aurum Desk closed in December 2020: 119 trades, 117 wins, 2 losses, 9463.0 pips, 98.3% win rate. Losses are published, not removed.
| Closed | Pair | Side | Entry | Stop loss | Close | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | XAUUSD | SELL | 1893.00000 | 1915.00000 | 1893.00000 | 0.0 |
| 2020-12-30 | XAUUSD | BUY | 1884.00000 | 1884.00000 | 1894.00000 | +100.0 |
| 2020-12-30 | XAUUSD | BUY | 1884.00000 | 1884.00000 | 1894.00000 | +100.0 |
| 2020-12-30 | XAUUSD | BUY | 1877.00000 | 1877.00000 | 1888.00000 | +110.0 |
| 2020-12-30 | GBPNZD | BUY | 1.88980 | 1.88980 | 1.89480 | +50.0 |
| 2020-12-30 | GBPNZD | BUY | 1.88980 | 1.88980 | 1.89480 | +50.0 |
| 2020-12-30 | AUDUSD | BUY | 0.76140 | 0.76140 | 0.76740 | +60.0 |
| 2020-12-30 | GBPUSD | BUY | 1.34871 | 1.34679 | 1.35671 | +80.0 |
| 2020-12-30 | GBPUSD | BUY | 1.34871 | 1.34679 | 1.35671 | +80.0 |
| 2020-12-30 | GBPCAD | BUY | 1.72950 | 1.72950 | 1.74000 | +105.0 |
| 2020-12-30 | EURCHF | SELL | 1.08593 | 1.08593 | 1.07693 | +90.0 |
| 2020-12-30 | EURCHF | SELL | 1.08593 | 1.08593 | 1.07693 | +90.0 |
| 2020-12-30 | CADJPY | BUY | 80.95000 | 80.95000 | 82.95000 | +200.0 |
| 2020-12-30 | CADJPY | BUY | 80.95000 | 80.95000 | 82.95000 | +200.0 |
| 2020-12-30 | AUDUSD | SELL | 0.76300 | 0.76300 | 0.75900 | +40.0 |
| 2020-12-30 | AUDUSD | SELL | 0.76300 | 0.76300 | 0.75900 | +40.0 |
| 2020-12-29 | GBPJPY | SELL | 140.05000 | 140.05000 | 139.55000 | +50.0 |
| 2020-12-29 | GBPJPY | SELL | 140.05000 | 140.05000 | 139.55000 | +50.0 |
| 2020-12-29 | USDCHF | BUY | 0.89070 | 0.89070 | 0.89270 | +20.0 |
| 2020-12-29 | US30 | BUY | 30410.00000 | 30410.00000 | 30550.00000 | +140.0 |
| 2020-12-29 | GBPCHF | SELL | 1.19560 | 1.19560 | 1.19260 | +30.0 |
| 2020-12-29 | US30 | BUY | 30410.00000 | 30410.00000 | 30550.00000 | +140.0 |
| 2020-12-28 | GBPNZD | SELL | 1.89840 | 1.89840 | 1.89240 | +60.0 |
| 2020-12-28 | NZDCHF | SELL | 0.63288 | 0.63705 | 0.63088 | +20.0 |
| 2020-12-28 | US30 | BUY | 30470.00000 | 30470.00000 | 30540.00000 | +70.0 |
| 2020-12-28 | US30 | BUY | 30470.00000 | 30470.00000 | 30540.00000 | +70.0 |
| 2020-12-28 | GBPUSD | SELL | 1.34850 | 1.34850 | 1.34550 | +30.0 |
| 2020-12-28 | XAUUSD | SELL | 1894.00000 | 1894.00000 | 1884.00000 | +100.0 |
| 2020-12-28 | USDCAD | BUY | 1.28330 | 1.28100 | 1.28430 | +10.0 |
| 2020-12-28 | USDCAD | BUY | 1.28330 | 1.28100 | 1.28430 | +10.0 |
| 2020-12-28 | XAUUSD | BUY | 1875.00000 | 1865.00000 | 1885.00000 | +100.0 |
| 2020-12-28 | XAUUSD | BUY | 1875.00000 | 1865.00000 | 1885.00000 | +100.0 |
| 2020-12-28 | US30 | BUY | 30120.00000 | 30120.00000 | 30300.00000 | +180.0 |
| 2020-12-28 | US30 | BUY | 30120.00000 | 30120.00000 | 30300.00000 | +180.0 |
| 2020-12-23 | XAUUSD | SELL | 1874.00000 | 1874.00000 | 1850.00000 | +240.0 |
| 2020-12-23 | XAUUSD | SELL | 1874.00000 | 1874.00000 | 1850.00000 | +240.0 |
| 2020-12-23 | USDCAD | SELL | 1.28570 | 1.28700 | 1.28470 | +10.0 |
| 2020-12-22 | US30 | SELL | 30130.00000 | 30130.00000 | 30100.00000 | +30.0 |
| 2020-12-22 | US30 | SELL | 30130.00000 | 30130.00000 | 30100.00000 | +30.0 |
| 2020-12-22 | US30 | BUY | 30080.00000 | 30040.00000 | 30080.00000 | 0.0 |
| 2020-12-22 | US30 | SELL | 30200.00000 | 30200.00000 | 30050.00000 | +150.0 |
| 2020-12-22 | US30 | SELL | 30200.00000 | 30200.00000 | 30050.00000 | +150.0 |
| 2020-12-22 | AUDJPY | BUY | 78.15000 | 78.15000 | 80.00000 | +185.0 |
| 2020-12-22 | AUDJPY | BUY | 78.15000 | 78.15000 | 80.00000 | +185.0 |
| 2020-12-22 | NZDUSD | BUY | 0.70460 | 0.70460 | 0.71460 | +100.0 |
| 2020-12-22 | NZDUSD | BUY | 0.70460 | 0.70460 | 0.71460 | +100.0 |
| 2020-12-21 | US30 | BUY | 30140.00000 | 30140.00000 | 30300.00000 | +160.0 |
| 2020-12-21 | US30 | BUY | 30140.00000 | 30140.00000 | 30300.00000 | +160.0 |
| 2020-12-21 | CADCHF | BUY | 0.68780 | 0.68780 | 0.68980 | +20.0 |
| 2020-12-21 | US30 | BUY | 29860.00000 | 29860.00000 | 30000.00000 | +140.0 |
| 2020-12-21 | CADCHF | BUY | 0.68780 | 0.68780 | 0.68980 | +20.0 |
| 2020-12-21 | US30 | BUY | 29860.00000 | 29860.00000 | 30000.00000 | +140.0 |
| 2020-12-21 | SPX500 | BUY | 3661.00000 | 3661.00000 | 3664.00000 | +3.0 |
| 2020-12-21 | SPX500 | BUY | 3661.00000 | 3661.00000 | 3664.00000 | +3.0 |
| 2020-12-21 | US30 | BUY | 29850.00000 | 29850.00000 | 29900.00000 | +50.0 |
| 2020-12-21 | US30 | BUY | 29850.00000 | 29850.00000 | 29900.00000 | +50.0 |
| 2020-12-20 | GBPAUD | SELL | 1.77710 | 1.77710 | 1.76710 | +100.0 |
| 2020-12-18 | US30 | BUY | 30150.00000 | 30150.00000 | 30175.00000 | +25.0 |
| 2020-12-18 | US30 | BUY | 30150.00000 | 30150.00000 | 30175.00000 | +25.0 |
| 2020-12-18 | GBPAUD | SELL | 1.77710 | 1.77710 | 1.76710 | +100.0 |
| 2020-12-18 | XAUUSD | SELL | 1884.00000 | 1884.00000 | 1878.00000 | +60.0 |
| 2020-12-18 | XAUUSD | SELL | 1878.50000 | 1878.50000 | 1875.00000 | +35.0 |
| 2020-12-18 | XAUUSD | SELL | 1878.50000 | 1878.50000 | 1875.00000 | +35.0 |
| 2020-12-18 | XAUUSD | SELL | 1884.00000 | 1884.00000 | 1878.00000 | +60.0 |
| 2020-12-17 | NZDUSD | SELL | 0.70600 | 0.71250 | 0.70500 | +10.0 |
| 2020-12-16 | US30 | SELL | 30170.00000 | 30170.00000 | 30140.00000 | +30.0 |
| 2020-12-16 | NAS100 | SELL | 12593.00000 | 12593.00000 | 12580.00000 | +13.0 |
| 2020-12-16 | US30 | SELL | 30170.00000 | 30170.00000 | 30140.00000 | +30.0 |
| 2020-12-15 | US30 | SELL | 30020.00000 | 30020.00000 | 29900.00000 | +120.0 |
| 2020-12-15 | US30 | SELL | 30020.00000 | 30020.00000 | 29900.00000 | +120.0 |
| 2020-12-14 | US30 | BUY | 29930.00000 | 29930.00000 | 29960.00000 | +30.0 |
| 2020-12-14 | US30 | BUY | 29930.00000 | 29930.00000 | 29960.00000 | +30.0 |
| 2020-12-14 | US30 | BUY | 30250.00000 | 30250.00000 | 30320.00000 | +70.0 |
| 2020-12-14 | NZDUSD | SELL | 0.71150 | 0.71150 | 0.70900 | +25.0 |
| 2020-12-14 | US30 | BUY | 30250.00000 | 30250.00000 | 30320.00000 | +70.0 |
| 2020-12-14 | GBPUSD | SELL | 1.34000 | 1.34000 | 1.33500 | +50.0 |
| 2020-12-14 | GBPUSD | SELL | 1.34000 | 1.34000 | 1.33500 | +50.0 |
| 2020-12-14 | US30 | SELL | 30270.00000 | 30270.00000 | 30220.00000 | +50.0 |
| 2020-12-14 | US30 | SELL | 30270.00000 | 30270.00000 | 30220.00000 | +50.0 |
| 2020-12-11 | SPX500 | SELL | 3649.00000 | 3649.00000 | 3645.00000 | +4.0 |
| 2020-12-11 | SPX500 | SELL | 3649.00000 | 3649.00000 | 3645.00000 | +4.0 |
| 2020-12-11 | US30 | SELL | 29880.00000 | 29880.00000 | 29840.00000 | +40.0 |
| 2020-12-11 | US30 | SELL | 29880.00000 | 29880.00000 | 29850.00000 | +30.0 |
| 2020-12-11 | US30 | SELL | 29880.00000 | 29880.00000 | 29840.00000 | +40.0 |
| 2020-12-11 | US30 | SELL | 29880.00000 | 29880.00000 | 29850.00000 | +30.0 |
| 2020-12-09 | XAUUSD | SELL | 1855.00000 | 1855.00000 | 1844.00000 | +110.0 |
| 2020-12-09 | NAS100 | BUY | 12620.00000 | 12620.00000 | 12660.00000 | +40.0 |
| 2020-12-09 | NAS100 | BUY | 12620.00000 | 12620.00000 | 12660.00000 | +40.0 |
| 2020-12-09 | XAUUSD | SELL | 1855.00000 | 1855.00000 | 1844.00000 | +110.0 |
| 2020-12-09 | US30 | BUY | 30250.00000 | 30250.00000 | 30280.00000 | +30.0 |
| 2020-12-09 | US30 | BUY | 30250.00000 | 30250.00000 | 30280.00000 | +30.0 |
| 2020-12-09 | AUDJPY | BUY | 77.40000 | 76.70000 | 77.70000 | +30.0 |
| 2020-12-08 | US30 | BUY | 29950.00000 | 29950.00000 | 30200.00000 | +250.0 |
| 2020-12-08 | US30 | BUY | 29950.00000 | 29950.00000 | 30200.00000 | +250.0 |
| 2020-12-07 | US30 | BUY | 30040.00000 | 30040.00000 | 30100.00000 | +60.0 |
| 2020-12-07 | US30 | BUY | 30040.00000 | 30040.00000 | 30100.00000 | +60.0 |
| 2020-12-07 | XAUUSD | SELL | 1854.00000 | 1854.00000 | 1847.00000 | +70.0 |
| 2020-12-07 | US30 | BUY | 30100.00000 | 30100.00000 | 30130.00000 | +30.0 |
| 2020-12-07 | US30 | BUY | 30100.00000 | 30100.00000 | 30130.00000 | +30.0 |
| 2020-12-07 | SPX500 | BUY | 3690.00000 | 3690.00000 | 3693.00000 | +3.0 |
| 2020-12-07 | SPX500 | BUY | 3690.00000 | 3690.00000 | 3693.00000 | +3.0 |
| 2020-12-07 | US30 | SELL | 30260.00000 | 30260.00000 | 30000.00000 | +260.0 |
| 2020-12-07 | US30 | SELL | 30260.00000 | 30260.00000 | 30000.00000 | +260.0 |
| 2020-12-04 | US30 | BUY | 29950.00000 | 29950.00000 | 30100.00000 | +150.0 |
| 2020-12-04 | US30 | BUY | 29950.00000 | 29950.00000 | 30100.00000 | +150.0 |
| 2020-12-03 | USDJPY | SELL | 104.30000 | 104.30000 | 103.70000 | +60.0 |
| 2020-12-03 | USDJPY | SELL | 104.30000 | 104.30000 | 103.70000 | +60.0 |
| 2020-12-03 | US30 | BUY | 29910.00000 | 29910.00000 | 30000.00000 | +90.0 |
| 2020-12-03 | GBPAUD | BUY | 1.80850 | 1.80850 | 1.81050 | +20.0 |
| 2020-12-03 | GBPAUD | BUY | 1.80850 | 1.80850 | 1.81050 | +20.0 |
| 2020-12-03 | US30 | BUY | 29910.00000 | 29910.00000 | 30000.00000 | +90.0 |
| 2020-12-02 | US30 | BUY | 29640.00000 | 29640.00000 | 29900.00000 | +260.0 |
| 2020-12-02 | US30 | BUY | 29640.00000 | 29640.00000 | 29900.00000 | +260.0 |
| 2020-12-01 | XAUUSD | BUY | 1806.30000 | 1806.30000 | 1812.30000 | +60.0 |
| 2020-12-01 | XAUUSD | BUY | 1806.30000 | 1806.30000 | 1812.30000 | +60.0 |
| 2020-12-01 | GBPUSD | SELL | 1.33840 | 1.33840 | 1.32840 | +100.0 |
| 2020-12-01 | GBPUSD | SELL | 1.33840 | 1.33840 | 1.32840 | +100.0 |
| 2020-12-01 | US30 | BUY | 29970.00000 | 29970.00000 | 30000.00000 | +30.0 |
| 2020-12-01 | US30 | BUY | 29970.00000 | 29970.00000 | 30000.00000 | +30.0 |
Past performance is not a guide to future results. Trading involves substantial risk of loss. Signals are not financial advice.