January 2021 signal results
Every gold and forex signal Aurum Desk closed in January 2021: 242 trades, 238 wins, 4 losses, 16222.6 pips, 98.3% win rate. Losses are published, not removed.
| Closed | Pair | Side | Entry | Stop loss | Close | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-29 | AUDUSD | SELL | 0.76750 | 0.76750 | 0.75750 | +100.0 |
| 2021-01-29 | AUDUSD | SELL | 0.76750 | 0.76750 | 0.75750 | +100.0 |
| 2021-01-29 | XAUUSD | BUY | 1844.00000 | 1844.00000 | 1859.00000 | +150.0 |
| 2021-01-29 | US30 | BUY | 30250.00000 | 30250.00000 | 30380.00000 | +130.0 |
| 2021-01-29 | XAUUSD | SELL | 1857.00000 | 1872.00000 | 1851.00000 | +60.0 |
| 2021-01-29 | XAUUSD | SELL | 1857.00000 | 1872.00000 | 1851.00000 | +60.0 |
| 2021-01-29 | XAUUSD | SELL | 1860.00000 | 1890.00000 | 1858.00000 | +20.0 |
| 2021-01-29 | XAUUSD | SELL | 1872.00000 | 1872.00000 | 1867.00000 | +50.0 |
| 2021-01-29 | EURNZD | BUY | 1.68770 | 1.68770 | 1.68970 | +20.0 |
| 2021-01-29 | EURNZD | BUY | 1.68770 | 1.68770 | 1.68970 | +20.0 |
| 2021-01-28 | XAUUSD | SELL | 1859.00000 | 1859.00000 | 1844.00000 | +150.0 |
| 2021-01-28 | XAUUSD | SELL | 1859.00000 | 1859.00000 | 1844.00000 | +150.0 |
| 2021-01-28 | EURAUD | BUY | 1.59300 | 1.59300 | 1.59800 | +50.0 |
| 2021-01-28 | EURAUD | BUY | 1.59300 | 1.59300 | 1.59800 | +50.0 |
| 2021-01-28 | XAUUSD | BUY | 1840.00000 | 1840.00000 | 1850.00000 | +100.0 |
| 2021-01-28 | GBPCHF | BUY | 1.21396 | 1.21396 | 1.21596 | +20.0 |
| 2021-01-28 | XAUUSD | BUY | 1841.00000 | 1841.00000 | 1851.00000 | +100.0 |
| 2021-01-28 | XAUUSD | BUY | 1841.00000 | 1841.00000 | 1851.00000 | +100.0 |
| 2021-01-28 | GBPUSD | SELL | 1.36940 | 1.36940 | 1.36440 | +50.0 |
| 2021-01-28 | EURUSD | BUY | 1.20905 | 1.20750 | 1.21005 | +10.0 |
| 2021-01-28 | GBPCHF | SELL | 1.21500 | 1.21700 | 1.21430 | +7.0 |
| 2021-01-27 | XAUUSD | BUY | 1846.50000 | 1846.50000 | 1852.00000 | +55.0 |
| 2021-01-27 | XAUUSD | BUY | 1846.50000 | 1846.50000 | 1852.00000 | +55.0 |
| 2021-01-27 | USDCHF | BUY | 0.88600 | 0.88600 | 0.89100 | +50.0 |
| 2021-01-27 | NZDUSD | SELL | 0.71980 | 0.71980 | 0.71480 | +50.0 |
| 2021-01-27 | AUDUSD | SELL | 0.77690 | 0.77690 | 0.76690 | +100.0 |
| 2021-01-27 | EURUSD | SELL | 1.21350 | 1.21350 | 1.20850 | +50.0 |
| 2021-01-27 | NZDUSD | SELL | 0.72200 | 0.72200 | 0.71700 | +50.0 |
| 2021-01-27 | GBPUSD | SELL | 1.37380 | 1.37380 | 1.36880 | +50.0 |
| 2021-01-27 | GBPUSD | SELL | 1.37150 | 1.37150 | 1.36650 | +50.0 |
| 2021-01-27 | NZDUSD | SELL | 0.72110 | 0.72110 | 0.71110 | +100.0 |
| 2021-01-27 | USDCAD | BUY | 1.27220 | 1.27220 | 1.27420 | +20.0 |
| 2021-01-27 | NZDJPY | SELL | 74.91000 | 74.91000 | 74.71000 | +20.0 |
| 2021-01-27 | GBPCHF | SELL | 1.21928 | 1.22078 | 1.21728 | +20.0 |
| 2021-01-27 | CHFJPY | SELL | 116.96000 | 116.96000 | 116.76000 | +20.0 |
| 2021-01-27 | CADJPY | SELL | 81.56000 | 81.56000 | 80.56000 | +100.0 |
| 2021-01-27 | CADJPY | SELL | 81.56000 | 81.56000 | 80.56000 | +100.0 |
| 2021-01-27 | GBPUSD | SELL | 1.36570 | 1.36570 | 1.36370 | +20.0 |
| 2021-01-27 | GBPAUD | SELL | 1.77290 | 1.77290 | 1.77090 | +20.0 |
| 2021-01-27 | EURAUD | SELL | 1.57580 | 1.57580 | 1.57080 | +50.0 |
| 2021-01-27 | CHFJPY | BUY | 116.68000 | 116.68000 | 117.18000 | +50.0 |
| 2021-01-26 | XAUUSD | BUY | 1849.00000 | 1849.00000 | 1859.00000 | +100.0 |
| 2021-01-26 | XAUUSD | BUY | 1852.00000 | 1847.00000 | 1855.00000 | +30.0 |
| 2021-01-26 | GBPUSD | BUY | 1.36250 | 1.36250 | 1.36750 | +50.0 |
| 2021-01-26 | GBPCHF | BUY | 1.21420 | 1.21420 | 1.21620 | +20.0 |
| 2021-01-26 | XAUUSD | BUY | 1855.00000 | 1855.00000 | 1860.00000 | +50.0 |
| 2021-01-26 | XAUUSD | BUY | 1858.20000 | 1858.20000 | 1860.20000 | +20.0 |
| 2021-01-26 | NZDCHF | BUY | 0.64010 | 0.64010 | 0.64200 | +19.0 |
| 2021-01-26 | XAUUSD | BUY | 1849.00000 | 1849.00000 | 1859.00000 | +100.0 |
| 2021-01-26 | NZDCHF | BUY | 0.64010 | 0.64010 | 0.64200 | +19.0 |
| 2021-01-26 | XAUUSD | SELL | 1856.00000 | 1856.00000 | 1848.00000 | +80.0 |
| 2021-01-26 | GBPUSD | BUY | 1.36250 | 1.36250 | 1.36750 | +50.0 |
| 2021-01-26 | GBPUSD | SELL | 1.37140 | 1.37140 | 1.36440 | +70.0 |
| 2021-01-26 | EURUSD | SELL | 1.21610 | 1.21610 | 1.21110 | +50.0 |
| 2021-01-26 | US30 | BUY | 30830.00000 | 30830.00000 | 31000.00000 | +170.0 |
| 2021-01-26 | US30 | BUY | 30830.00000 | 30830.00000 | 31000.00000 | +170.0 |
| 2021-01-26 | NZDJPY | SELL | 74.80000 | 74.80000 | 74.60000 | +20.0 |
| 2021-01-26 | NZDJPY | SELL | 74.80000 | 74.80000 | 74.60000 | +20.0 |
| 2021-01-26 | NZDJPY | SELL | 74.80000 | 74.80000 | 74.60000 | +20.0 |
| 2021-01-26 | AUDUSD | SELL | 0.77410 | 0.77410 | 0.76910 | +50.0 |
| 2021-01-26 | CADJPY | SELL | 82.01000 | 82.01000 | 81.51000 | +50.0 |
| 2021-01-26 | AUDJPY | SELL | 80.25000 | 80.25000 | 79.75000 | +50.0 |
| 2021-01-26 | EURAUD | SELL | 1.57750 | 1.57750 | 1.57250 | +50.0 |
| 2021-01-26 | GBPCHF | SELL | 1.21276 | 1.21376 | 1.21226 | +5.0 |
| 2021-01-25 | XAUUSD | BUY | 1854.00000 | 1854.00000 | 1864.00000 | +100.0 |
| 2021-01-25 | XAUUSD | BUY | 1854.00000 | 1854.00000 | 1864.00000 | +100.0 |
| 2021-01-25 | GBPCHF | SELL | 1.21260 | 1.21260 | 1.20760 | +50.0 |
| 2021-01-25 | GBPCHF | SELL | 1.21260 | 1.21260 | 1.20760 | +50.0 |
| 2021-01-25 | EURJPY | SELL | 126.07000 | 126.07000 | 125.87000 | +20.0 |
| 2021-01-25 | XAUUSD | SELL | 1862.00000 | 1862.00000 | 1850.00000 | +120.0 |
| 2021-01-25 | CHFJPY | SELL | 117.10000 | 117.10000 | 116.90000 | +20.0 |
| 2021-01-25 | CHFJPY | SELL | 117.10000 | 117.10000 | 116.90000 | +20.0 |
| 2021-01-25 | GBPNZD | SELL | 1.89980 | 1.89980 | 1.89780 | +20.0 |
| 2021-01-25 | GBPCAD | SELL | 1.74050 | 1.75000 | 1.73850 | +20.0 |
| 2021-01-25 | USDCAD | SELL | 1.26910 | 1.26910 | 1.26440 | +47.0 |
| 2021-01-25 | USDCAD | SELL | 1.26910 | 1.26910 | 1.26410 | +50.0 |
| 2021-01-25 | USDCAD | SELL | 1.26910 | 1.26910 | 1.26440 | +47.0 |
| 2021-01-25 | XAUUSD | SELL | 1853.50000 | 1853.50000 | 1851.50000 | +20.0 |
| 2021-01-25 | XAUUSD | BUY | 1849.00000 | 1849.00000 | 1860.00000 | +110.0 |
| 2021-01-23 | GBPCAD | SELL | 1.73740 | 1.73740 | 1.72740 | +100.0 |
| 2021-01-23 | GBPCAD | SELL | 1.73740 | 1.73740 | 1.72740 | +100.0 |
| 2021-01-23 | GBPCAD | SELL | 1.73740 | 1.73740 | 1.72240 | +150.0 |
| 2021-01-23 | EURAUD | BUY | 1.56300 | 1.56300 | 1.57300 | +100.0 |
| 2021-01-23 | EURAUD | BUY | 1.56300 | 1.56300 | 1.57300 | +100.0 |
| 2021-01-23 | EURNZD | SELL | 1.69630 | 1.69630 | 1.69430 | +20.0 |
| 2021-01-23 | USDCAD | BUY | 1.26200 | 1.26200 | 1.27200 | +100.0 |
| 2021-01-23 | USDCAD | BUY | 1.26200 | 1.26200 | 1.26800 | +60.0 |
| 2021-01-23 | USDCAD | BUY | 1.26200 | 1.26200 | 1.26800 | +60.0 |
| 2021-01-23 | GBPAUD | SELL | 1.77030 | 1.77030 | 1.76830 | +20.0 |
| 2021-01-23 | XAUUSD | BUY | 1853.00000 | 1853.00000 | 1858.00000 | +50.0 |
| 2021-01-22 | GBPCAD | SELL | 1.73490 | 1.73490 | 1.73290 | +20.0 |
| 2021-01-22 | GBPAUD | SELL | 1.76900 | 1.77000 | 1.75900 | +100.0 |
| 2021-01-22 | GBPCHF | SELL | 1.21800 | 1.21800 | 1.20800 | +100.0 |
| 2021-01-22 | GBPCHF | SELL | 1.21780 | 1.21780 | 1.20780 | +100.0 |
| 2021-01-22 | GBPCHF | SELL | 1.21780 | 1.21780 | 1.20780 | +100.0 |
| 2021-01-22 | USDCAD | BUY | 1.26100 | 1.26100 | 1.27100 | +100.0 |
| 2021-01-22 | NZDCAD | SELL | 0.91260 | 0.91260 | 0.90644 | +61.6 |
| 2021-01-22 | NZDCAD | SELL | 0.91260 | 0.91260 | 0.90644 | +61.6 |
| 2021-01-22 | XAUUSD | SELL | 1870.00000 | 1870.00000 | 1860.00000 | +100.0 |
| 2021-01-22 | GBPJPY | SELL | 141.93000 | 143.48000 | 141.73000 | +20.0 |
| 2021-01-22 | EURJPY | SELL | 126.05000 | 126.05000 | 125.55000 | +50.0 |
| 2021-01-22 | EURJPY | SELL | 126.05000 | 126.05000 | 125.55000 | +50.0 |
| 2021-01-22 | EURNZD | BUY | 1.68270 | 1.68270 | 1.69270 | +100.0 |
| 2021-01-22 | GBPUSD | SELL | 1.37240 | 1.37240 | 1.36420 | +82.0 |
| 2021-01-22 | EURJPY | SELL | 126.07000 | 126.07000 | 125.87000 | +20.0 |
| 2021-01-22 | AUDUSD | SELL | 0.77650 | 0.77650 | 0.77500 | +15.0 |
| 2021-01-22 | EURNZD | BUY | 1.68270 | 1.68270 | 1.69270 | +100.0 |
| 2021-01-22 | EURCAD | BUY | 1.53200 | 1.53200 | 1.54200 | +100.0 |
| 2021-01-21 | GBPCAD | SELL | 1.73336 | 1.73536 | 1.73236 | +10.0 |
| 2021-01-21 | GBPUSD | SELL | 1.37290 | 1.38840 | 1.37090 | +20.0 |
| 2021-01-21 | XAUUSD | SELL | 1868.40000 | 1868.40000 | 1863.40000 | +50.0 |
| 2021-01-21 | US30 | SELL | 31250.00000 | 31250.00000 | 31120.00000 | +130.0 |
| 2021-01-21 | US30 | SELL | 31250.00000 | 31250.00000 | 31120.00000 | +130.0 |
| 2021-01-21 | AUDUSD | BUY | 0.77620 | 0.76500 | 0.77770 | +15.0 |
| 2021-01-21 | NAS100 | SELL | 13375.00000 | 13375.00000 | 13310.00000 | +65.0 |
| 2021-01-21 | NAS100 | SELL | 13375.00000 | 13375.00000 | 13310.00000 | +65.0 |
| 2021-01-21 | GBPAUD | BUY | 1.76453 | 1.76453 | 1.76953 | +50.0 |
| 2021-01-21 | EURUSD | BUY | 1.21181 | 1.21100 | 1.21281 | +10.0 |
| 2021-01-21 | NZDUSD | BUY | 0.71250 | 0.71250 | 0.72250 | +100.0 |
| 2021-01-21 | NZDUSD | BUY | 0.71250 | 0.71250 | 0.72250 | +100.0 |
| 2021-01-21 | NZDUSD | SELL | 0.71600 | 0.71600 | 0.70600 | +100.0 |
| 2021-01-21 | NZDUSD | SELL | 0.71600 | 0.71600 | 0.70600 | +100.0 |
| 2021-01-21 | AUDJPY | BUY | 80.14000 | 80.14000 | 80.44000 | +30.0 |
| 2021-01-20 | GBPUSD | BUY | 1.36166 | 1.36166 | 1.36750 | +58.4 |
| 2021-01-20 | GBPAUD | SELL | 1.76610 | 1.76610 | 1.76110 | +50.0 |
| 2021-01-20 | GBPNZD | SELL | 1.91920 | 1.91920 | 1.90920 | +100.0 |
| 2021-01-20 | GBPUSD | SELL | 1.36800 | 1.36800 | 1.36300 | +50.0 |
| 2021-01-20 | GBPUSD | SELL | 1.36800 | 1.36800 | 1.36300 | +50.0 |
| 2021-01-20 | XAUUSD | BUY | 1848.50000 | 1848.50000 | 1858.50000 | +100.0 |
| 2021-01-20 | XAUUSD | BUY | 1848.50000 | 1848.50000 | 1858.50000 | +100.0 |
| 2021-01-20 | XAUUSD | BUY | 1838.00000 | 1838.00000 | 1853.00000 | +150.0 |
| 2021-01-20 | XAUUSD | BUY | 1848.50000 | 1848.50000 | 1858.50000 | +100.0 |
| 2021-01-20 | XAUUSD | BUY | 1835.00000 | 1835.00000 | 1850.00000 | +150.0 |
| 2021-01-20 | XAUUSD | BUY | 1837.50000 | 1837.50000 | 1847.50000 | +100.0 |
| 2021-01-20 | GBPUSD | SELL | 1.36090 | 1.36090 | 1.35090 | +100.0 |
| 2021-01-20 | GBPUSD | SELL | 1.36090 | 1.36090 | 1.35090 | +100.0 |
| 2021-01-20 | XAUUSD | BUY | 1840.00000 | 1840.00000 | 1850.00000 | +100.0 |
| 2021-01-20 | USDCAD | SELL | 1.27450 | 1.27450 | 1.26950 | +50.0 |
| 2021-01-20 | XAUUSD | BUY | 1843.60000 | 1843.60000 | 1845.60000 | +20.0 |
| 2021-01-20 | XAUUSD | BUY | 1838.50000 | 1838.50000 | 1843.50000 | +50.0 |
| 2021-01-19 | US30 | SELL | 30940.00000 | 30940.00000 | 30910.00000 | +30.0 |
| 2021-01-19 | NAS100 | SELL | 13000.00000 | 13000.00000 | 12985.00000 | +15.0 |
| 2021-01-19 | GBPCAD | BUY | 1.73300 | 1.72700 | 1.73700 | +40.0 |
| 2021-01-19 | GBPCAD | BUY | 1.73300 | 1.72700 | 1.73700 | +40.0 |
| 2021-01-19 | EURCAD | BUY | 1.54040 | 1.54040 | 1.54540 | +50.0 |
| 2021-01-19 | EURCAD | BUY | 1.54150 | 1.54150 | 1.54650 | +50.0 |
| 2021-01-19 | GBPJPY | SELL | 141.55000 | 141.55000 | 141.05000 | +50.0 |
| 2021-01-19 | GBPJPY | SELL | 141.55000 | 141.55000 | 141.05000 | +50.0 |
| 2021-01-19 | EURUSD | BUY | 1.20720 | 1.20720 | 1.21220 | +50.0 |
| 2021-01-19 | US30 | SELL | 30970.00000 | 30970.00000 | 30940.00000 | +30.0 |
| 2021-01-19 | US30 | SELL | 30970.00000 | 30970.00000 | 30940.00000 | +30.0 |
| 2021-01-19 | EURUSD | BUY | 1.20710 | 1.20710 | 1.21210 | +50.0 |
| 2021-01-19 | EURUSD | BUY | 1.20710 | 1.20710 | 1.21210 | +50.0 |
| 2021-01-19 | GBPAUD | SELL | 1.76180 | 1.76280 | 1.76280 | -10.0 |
| 2021-01-19 | USDCAD | SELL | 1.27880 | 1.27880 | 1.27380 | +50.0 |
| 2021-01-19 | USDCAD | SELL | 1.27880 | 1.27880 | 1.27380 | +50.0 |
| 2021-01-19 | XAUUSD | SELL | 1838.00000 | 1838.00000 | 1836.00000 | +20.0 |
| 2021-01-18 | XAUUSD | BUY | 1838.00000 | 1828.00000 | 1838.00000 | 0.0 |
| 2021-01-18 | GBPUSD | BUY | 1.35513 | 1.35413 | 1.35663 | +15.0 |
| 2021-01-18 | US30 | BUY | 30770.00000 | 30770.00000 | 30800.00000 | +30.0 |
| 2021-01-18 | US30 | SELL | 30780.00000 | 30780.00000 | 30720.00000 | +60.0 |
| 2021-01-18 | US30 | SELL | 30780.00000 | 30780.00000 | 30720.00000 | +60.0 |
| 2021-01-15 | GBPNZD | SELL | 1.89950 | 1.89950 | 1.88950 | +100.0 |
| 2021-01-15 | GBPNZD | SELL | 1.89950 | 1.89950 | 1.88950 | +100.0 |
| 2021-01-15 | CHFJPY | BUY | 116.70000 | 116.70000 | 117.20000 | +50.0 |
| 2021-01-15 | CHFJPY | BUY | 116.70000 | 116.70000 | 117.20000 | +50.0 |
| 2021-01-15 | GBPCHF | SELL | 1.21540 | 1.21540 | 1.21040 | +50.0 |
| 2021-01-15 | XAUUSD | BUY | 1852.20000 | 1852.20000 | 1854.20000 | +20.0 |
| 2021-01-15 | XAUUSD | BUY | 1852.20000 | 1852.20000 | 1854.20000 | +20.0 |
| 2021-01-14 | US30 | BUY | 31160.00000 | 31160.00000 | 31360.00000 | +200.0 |
| 2021-01-14 | US30 | BUY | 31160.00000 | 31160.00000 | 31360.00000 | +200.0 |
| 2021-01-14 | US30 | SELL | 31190.00000 | 31190.00000 | 31000.00000 | +190.0 |
| 2021-01-14 | XAUUSD | BUY | 1840.00000 | 1840.00000 | 1855.00000 | +150.0 |
| 2021-01-14 | XAUUSD | BUY | 1840.00000 | 1840.00000 | 1855.00000 | +150.0 |
| 2021-01-14 | XAUUSD | BUY | 1843.00000 | 1843.00000 | 1852.00000 | +90.0 |
| 2021-01-14 | XAUUSD | BUY | 1843.00000 | 1843.00000 | 1852.00000 | +90.0 |
| 2021-01-14 | XAUUSD | BUY | 1837.50000 | 1837.50000 | 1857.50000 | +200.0 |
| 2021-01-14 | US30 | SELL | 31180.00000 | 31180.00000 | 31150.00000 | +30.0 |
| 2021-01-14 | GBPNZD | SELL | 1.89600 | 1.89600 | 1.89100 | +50.0 |
| 2021-01-14 | GBPNZD | SELL | 1.89600 | 1.89600 | 1.89100 | +50.0 |
| 2021-01-14 | GBPAUD | BUY | 1.75676 | 1.75576 | 1.75776 | +10.0 |
| 2021-01-14 | GBPAUD | BUY | 1.75676 | 1.75576 | 1.75776 | +10.0 |
| 2021-01-14 | EURNZD | BUY | 1.68830 | 1.68830 | 1.69300 | +47.0 |
| 2021-01-14 | EURNZD | BUY | 1.68830 | 1.68830 | 1.69300 | +47.0 |
| 2021-01-13 | USDCAD | SELL | 1.27170 | 1.27170 | 1.26870 | +30.0 |
| 2021-01-13 | GBPUSD | SELL | 1.36740 | 1.36740 | 1.36240 | +50.0 |
| 2021-01-13 | XAUUSD | BUY | 1850.00000 | 1850.00000 | 1860.00000 | +100.0 |
| 2021-01-13 | GBPCAD | BUY | 1.73430 | 1.73430 | 1.74030 | +60.0 |
| 2021-01-12 | GBPCAD | BUY | 1.73430 | 1.73430 | 1.74030 | +60.0 |
| 2021-01-11 | US30 | SELL | 31010.00000 | 31010.00000 | 30940.00000 | +70.0 |
| 2021-01-11 | US30 | SELL | 31010.00000 | 31010.00000 | 30940.00000 | +70.0 |
| 2021-01-11 | US30 | SELL | 30980.00000 | 30980.00000 | 30900.00000 | +80.0 |
| 2021-01-11 | US30 | SELL | 30980.00000 | 30980.00000 | 30900.00000 | +80.0 |
| 2021-01-11 | GBPUSD | SELL | 1.35050 | 1.35050 | 1.34850 | +20.0 |
| 2021-01-11 | GBPUSD | SELL | 1.35050 | 1.35050 | 1.34650 | +40.0 |
| 2021-01-11 | GBPUSD | BUY | 1.34750 | 1.34750 | 1.35150 | +40.0 |
| 2021-01-11 | GBPJPY | BUY | 140.57000 | 140.40000 | 140.77000 | +20.0 |
| 2021-01-11 | GBPJPY | BUY | 140.57000 | 140.40000 | 140.77000 | +20.0 |
| 2021-01-11 | AUDUSD | SELL | 0.77130 | 0.77130 | 0.76630 | +50.0 |
| 2021-01-11 | AUDUSD | SELL | 0.77130 | 0.77130 | 0.76630 | +50.0 |
| 2021-01-11 | USDCAD | BUY | 1.27150 | 1.27150 | 1.27650 | +50.0 |
| 2021-01-11 | GBPUSD | SELL | 1.34970 | 1.34970 | 1.34470 | +50.0 |
| 2021-01-11 | GBPUSD | SELL | 1.34970 | 1.34970 | 1.34470 | +50.0 |
| 2021-01-11 | EURAUD | BUY | 1.57550 | 1.57550 | 1.58050 | +50.0 |
| 2021-01-11 | GBPUSD | BUY | 1.34935 | 1.34935 | 1.35290 | +35.5 |
| 2021-01-11 | GBPUSD | BUY | 1.34935 | 1.34935 | 1.35290 | +35.5 |
| 2021-01-08 | US30 | BUY | 31100.00000 | 31100.00000 | 31130.00000 | +30.0 |
| 2021-01-08 | US30 | BUY | 31100.00000 | 31100.00000 | 31130.00000 | +30.0 |
| 2021-01-08 | USDCAD | BUY | 1.26860 | 1.26860 | 1.27350 | +49.0 |
| 2021-01-08 | USDCAD | BUY | 1.26860 | 1.26860 | 1.27350 | +49.0 |
| 2021-01-07 | EURUSD | BUY | 1.22640 | 1.22640 | 1.23900 | +126.0 |
| 2021-01-07 | EURUSD | BUY | 1.22640 | 1.22640 | 1.23900 | +126.0 |
| 2021-01-07 | AUDCHF | BUY | 0.68150 | 0.68150 | 0.68750 | +60.0 |
| 2021-01-07 | XAUUSD | SELL | 1918.00000 | 1922.00000 | 1908.00000 | +100.0 |
| 2021-01-06 | US30 | SELL | 30920.00000 | 30920.00000 | 30750.00000 | +170.0 |
| 2021-01-06 | US30 | SELL | 30920.00000 | 30920.00000 | 30750.00000 | +170.0 |
| 2021-01-06 | XAUUSD | BUY | 1906.50000 | 1896.50000 | 1907.50000 | +10.0 |
| 2021-01-06 | GBPJPY | SELL | 140.45000 | 140.45000 | 139.95000 | +50.0 |
| 2021-01-06 | SPX500 | BUY | 3690.00000 | 3690.00000 | 3750.00000 | +60.0 |
| 2021-01-06 | SPX500 | BUY | 3690.00000 | 3690.00000 | 3750.00000 | +60.0 |
| 2021-01-06 | GBPJPY | SELL | 140.45000 | 140.45000 | 139.95000 | +50.0 |
| 2021-01-06 | US30 | BUY | 30290.00000 | 30290.00000 | 30600.00000 | +310.0 |
| 2021-01-06 | NZDUSD | BUY | 0.72520 | 0.72520 | 0.73120 | +60.0 |
| 2021-01-06 | EURNZD | SELL | 1.69600 | 1.69600 | 1.69000 | +60.0 |
| 2021-01-06 | XAUUSD | SELL | 1956.00000 | 1956.00000 | 1930.00000 | +260.0 |
| 2021-01-06 | GBPUSD | SELL | 1.36400 | 1.36400 | 1.35600 | +80.0 |
| 2021-01-05 | EURAUD | SELL | 1.58540 | 1.58540 | 1.58240 | +30.0 |
| 2021-01-05 | US30 | BUY | 30170.00000 | 30170.00000 | 30400.00000 | +230.0 |
| 2021-01-05 | US30 | BUY | 30170.00000 | 30170.00000 | 30400.00000 | +230.0 |
| 2021-01-05 | EURNZD | BUY | 1.70210 | 1.70210 | 1.70410 | +20.0 |
| 2021-01-05 | EURNZD | BUY | 1.70210 | 1.70210 | 1.70410 | +20.0 |
| 2021-01-05 | US30 | BUY | 30490.00000 | 30490.00000 | 30700.00000 | +210.0 |
| 2021-01-05 | US30 | BUY | 30490.00000 | 30490.00000 | 30700.00000 | +210.0 |
| 2021-01-05 | US30 | BUY | 30080.00000 | 30080.00000 | 30300.00000 | +220.0 |
| 2021-01-04 | NAS100 | BUY | 12650.00000 | 12650.00000 | 12720.00000 | +70.0 |
| 2021-01-04 | XAUUSD | BUY | 1933.50000 | 1928.50000 | 1943.50000 | +100.0 |
| 2021-01-04 | US30 | BUY | 30540.00000 | 30500.00000 | 30500.00000 | -40.0 |
| 2021-01-04 | US30 | BUY | 30540.00000 | 30500.00000 | 30500.00000 | -40.0 |
| 2021-01-04 | GBPNZD | SELL | 1.89480 | 1.90200 | 1.89180 | +30.0 |
| 2021-01-04 | GBPNZD | SELL | 1.89480 | 1.90200 | 1.89180 | +30.0 |
| 2021-01-04 | GBPUSD | BUY | 1.36640 | 1.36640 | 1.36840 | +20.0 |
| 2021-01-04 | GBPUSD | BUY | 1.36640 | 1.36640 | 1.36840 | +20.0 |
Past performance is not a guide to future results. Trading involves substantial risk of loss. Signals are not financial advice.