February 2021 signal results
Every gold and forex signal Aurum Desk closed in February 2021: 158 trades, 155 wins, 3 losses, 8882.9 pips, 98.1% win rate. Losses are published, not removed.
| Closed | Pair | Side | Entry | Stop loss | Close | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | XAUUSD | SELL | 1767.00000 | 1767.00000 | 1757.00000 | +100.0 |
| 2021-02-26 | CHFJPY | SELL | 117.61000 | 117.61000 | 117.11000 | +50.0 |
| 2021-02-26 | GBPJPY | SELL | 148.39000 | 148.39000 | 147.39000 | +100.0 |
| 2021-02-26 | AUDJPY | BUY | 83.18000 | 83.18000 | 84.18000 | +100.0 |
| 2021-02-26 | EURCAD | BUY | 1.53160 | 1.53160 | 1.53660 | +50.0 |
| 2021-02-26 | USDCAD | SELL | 1.26100 | 1.26100 | 1.25600 | +50.0 |
| 2021-02-26 | USDCAD | SELL | 1.26300 | 1.26300 | 1.26100 | +20.0 |
| 2021-02-26 | EURCAD | BUY | 1.52900 | 1.52900 | 1.53100 | +20.0 |
| 2021-02-26 | XAUUSD | SELL | 1767.00000 | 1767.00000 | 1757.00000 | +100.0 |
| 2021-02-25 | XAUUSD | SELL | 1785.00000 | 1785.00000 | 1770.00000 | +150.0 |
| 2021-02-25 | GBPCHF | SELL | 1.28080 | 1.28080 | 1.27080 | +100.0 |
| 2021-02-25 | EURCAD | BUY | 1.52230 | 1.52230 | 1.52730 | +50.0 |
| 2021-02-25 | XAUUSD | BUY | 1803.00000 | 1803.00000 | 1807.00000 | +40.0 |
| 2021-02-25 | XAUUSD | SELL | 1785.00000 | 1785.00000 | 1770.00000 | +150.0 |
| 2021-02-25 | XAUUSD | SELL | 1789.00000 | 1789.00000 | 1785.00000 | +40.0 |
| 2021-02-25 | XAUUSD | SELL | 1789.00000 | 1789.00000 | 1785.00000 | +40.0 |
| 2021-02-24 | XAUUSD | BUY | 1800.00000 | 1800.00000 | 1805.00000 | +50.0 |
| 2021-02-24 | XAUUSD | BUY | 1800.00000 | 1800.00000 | 1805.00000 | +50.0 |
| 2021-02-24 | CADJPY | SELL | 84.28000 | 84.28000 | 83.79000 | +49.0 |
| 2021-02-24 | CADJPY | SELL | 84.28000 | 84.28000 | 83.79000 | +49.0 |
| 2021-02-24 | GBPJPY | SELL | 149.61000 | 149.61000 | 149.41000 | +20.0 |
| 2021-02-24 | XAUUSD | BUY | 1787.00000 | 1787.00000 | 1795.00000 | +80.0 |
| 2021-02-23 | NZDUSD | SELL | 0.73300 | 0.73300 | 0.73100 | +20.0 |
| 2021-02-23 | EURCAD | BUY | 1.53150 | 1.53150 | 1.53350 | +20.0 |
| 2021-02-23 | NZDUSD | SELL | 0.73300 | 0.73300 | 0.73100 | +20.0 |
| 2021-02-23 | GBPUSD | SELL | 1.40820 | 1.40820 | 1.40620 | +20.0 |
| 2021-02-23 | GBPAUD | SELL | 1.78420 | 1.78420 | 1.78167 | +25.3 |
| 2021-02-23 | CHFJPY | BUY | 117.64000 | 117.64000 | 117.84000 | +20.0 |
| 2021-02-23 | CHFJPY | BUY | 117.64000 | 117.64000 | 117.84000 | +20.0 |
| 2021-02-23 | AUDUSD | SELL | 0.79170 | 0.79170 | 0.78980 | +19.0 |
| 2021-02-22 | GBPNZD | SELL | 1.92000 | 1.92000 | 1.91700 | +30.0 |
| 2021-02-22 | USDJPY | SELL | 105.15000 | 105.15000 | 104.95000 | +20.0 |
| 2021-02-22 | GBPUSD | SELL | 1.40320 | 1.41200 | 1.40170 | +15.0 |
| 2021-02-22 | XAUUSD | SELL | 1796.00000 | 1796.00000 | 1794.00000 | +20.0 |
| 2021-02-22 | GBPNZD | BUY | 1.91880 | 1.91880 | 1.92070 | +19.0 |
| 2021-02-22 | GBPNZD | BUY | 1.91880 | 1.91880 | 1.92070 | +19.0 |
| 2021-02-19 | XAUUSD | SELL | 1773.00000 | 1773.00000 | 1755.00000 | +180.0 |
| 2021-02-19 | XAUUSD | SELL | 1773.00000 | 1773.00000 | 1771.00000 | +20.0 |
| 2021-02-19 | EURJPY | SELL | 127.91000 | 127.91000 | 127.71000 | +20.0 |
| 2021-02-19 | XAUUSD | SELL | 1784.50000 | 1784.50000 | 1782.00000 | +25.0 |
| 2021-02-19 | XAUUSD | SELL | 1785.00000 | 1785.00000 | 1780.00000 | +50.0 |
| 2021-02-19 | XAUUSD | SELL | 1785.00000 | 1785.00000 | 1783.00000 | +20.0 |
| 2021-02-19 | XAUUSD | SELL | 1773.00000 | 1773.00000 | 1771.00000 | +20.0 |
| 2021-02-18 | GBPJPY | SELL | 147.37000 | 147.37000 | 146.87000 | +50.0 |
| 2021-02-18 | GBPJPY | SELL | 147.37000 | 147.37000 | 146.87000 | +50.0 |
| 2021-02-18 | XAUUSD | SELL | 1775.50000 | 1775.50000 | 1772.00000 | +35.0 |
| 2021-02-18 | XAUUSD | SELL | 1784.00000 | 1784.00000 | 1774.00000 | +100.0 |
| 2021-02-18 | XAUUSD | SELL | 1783.00000 | 1791.00000 | 1779.00000 | +40.0 |
| 2021-02-18 | XAUUSD | SELL | 1786.00000 | 1786.00000 | 1784.00000 | +20.0 |
| 2021-02-18 | GBPCAD | SELL | 1.76840 | 1.76840 | 1.76640 | +20.0 |
| 2021-02-18 | GBPCAD | SELL | 1.76840 | 1.76840 | 1.76640 | +20.0 |
| 2021-02-18 | XAUUSD | BUY | 1775.00000 | 1775.00000 | 1787.00000 | +120.0 |
| 2021-02-17 | XAUUSD | SELL | 1779.00000 | 1789.00000 | 1775.00000 | +40.0 |
| 2021-02-17 | XAUUSD | BUY | 1772.00000 | 1772.00000 | 1782.00000 | +100.0 |
| 2021-02-17 | XAUUSD | BUY | 1772.00000 | 1772.00000 | 1782.00000 | +100.0 |
| 2021-02-17 | US30 | SELL | 31645.00000 | 31645.00000 | 31525.00000 | +120.0 |
| 2021-02-17 | US30 | BUY | 31515.00000 | 31515.00000 | 31545.00000 | +30.0 |
| 2021-02-16 | GBPAUD | BUY | 1.78170 | 1.78170 | 1.79170 | +100.0 |
| 2021-02-16 | GBPUSD | SELL | 1.39300 | 1.39300 | 1.38800 | +50.0 |
| 2021-02-16 | US30 | SELL | 31645.00000 | 31645.00000 | 31525.00000 | +120.0 |
| 2021-02-16 | XAUUSD | SELL | 1796.00000 | 1796.00000 | 1793.00000 | +30.0 |
| 2021-02-16 | EURGBP | BUY | 0.87350 | 0.87350 | 0.87850 | +50.0 |
| 2021-02-16 | EURGBP | BUY | 0.87350 | 0.87350 | 0.87850 | +50.0 |
| 2021-02-16 | EURGBP | BUY | 0.87240 | 0.87240 | 0.87386 | +14.6 |
| 2021-02-16 | XAUUSD | BUY | 1817.00000 | 1817.00000 | 1825.00000 | +80.0 |
| 2021-02-16 | US30 | BUY | 31560.00000 | 31560.00000 | 31700.00000 | +140.0 |
| 2021-02-15 | GBPCHF | SELL | 1.23870 | 1.23870 | 1.23670 | +20.0 |
| 2021-02-15 | XAUUSD | BUY | 1817.00000 | 1817.00000 | 1819.00000 | +20.0 |
| 2021-02-15 | EURNZD | BUY | 1.67710 | 1.67710 | 1.67910 | +20.0 |
| 2021-02-15 | US30 | BUY | 31560.00000 | 31560.00000 | 31700.00000 | +140.0 |
| 2021-02-15 | XAUUSD | BUY | 1823.20000 | 1823.20000 | 1825.20000 | +20.0 |
| 2021-02-12 | XAUUSD | SELL | 1819.50000 | 1819.50000 | 1810.00000 | +95.0 |
| 2021-02-12 | XAUUSD | SELL | 1819.50000 | 1819.50000 | 1810.00000 | +95.0 |
| 2021-02-12 | GBPAUD | SELL | 1.78400 | 1.78400 | 1.77900 | +50.0 |
| 2021-02-12 | GBPAUD | SELL | 1.78400 | 1.78400 | 1.77900 | +50.0 |
| 2021-02-12 | XAUUSD | SELL | 1844.00000 | 1844.00000 | 1836.00000 | +80.0 |
| 2021-02-11 | XAUUSD | SELL | 1826.00000 | 1826.00000 | 1824.00000 | +20.0 |
| 2021-02-11 | XAUUSD | SELL | 1843.00000 | 1843.00000 | 1833.00000 | +100.0 |
| 2021-02-11 | NAS100 | SELL | 13725.00000 | 13725.00000 | 13660.00000 | +65.0 |
| 2021-02-11 | XAUUSD | SELL | 1841.70000 | 1841.70000 | 1831.70000 | +100.0 |
| 2021-02-11 | XAUUSD | SELL | 1841.00000 | 1841.00000 | 1834.00000 | +70.0 |
| 2021-02-11 | XAUUSD | SELL | 1841.00000 | 1841.00000 | 1834.00000 | +70.0 |
| 2021-02-11 | US30 | SELL | 31490.00000 | 31490.00000 | 31460.00000 | +30.0 |
| 2021-02-11 | GBPNZD | BUY | 1.91220 | 1.91220 | 1.92220 | +100.0 |
| 2021-02-10 | EURAUD | BUY | 1.56750 | 1.56750 | 1.56950 | +20.0 |
| 2021-02-10 | AUDCAD | SELL | 0.98200 | 0.98200 | 0.98000 | +20.0 |
| 2021-02-10 | EURUSD | SELL | 1.21280 | 1.21280 | 1.20280 | +100.0 |
| 2021-02-10 | EURUSD | SELL | 1.21280 | 1.21280 | 1.20280 | +100.0 |
| 2021-02-10 | US30 | SELL | 31500.00000 | 31500.00000 | 31300.00000 | +200.0 |
| 2021-02-09 | XAUUSD | SELL | 1844.00000 | 1844.00000 | 1835.00000 | +90.0 |
| 2021-02-09 | XAUUSD | SELL | 1844.00000 | 1844.00000 | 1835.00000 | +90.0 |
| 2021-02-09 | XAUUSD | SELL | 1840.00000 | 1840.00000 | 1838.00000 | +20.0 |
| 2021-02-09 | XAUUSD | SELL | 1840.00000 | 1840.00000 | 1838.00000 | +20.0 |
| 2021-02-09 | US30 | SELL | 31300.00000 | 31300.00000 | 31200.00000 | +100.0 |
| 2021-02-09 | US30 | SELL | 31300.00000 | 31300.00000 | 31200.00000 | +100.0 |
| 2021-02-09 | US30 | SELL | 31300.00000 | 31300.00000 | 31200.00000 | +100.0 |
| 2021-02-09 | XAUUSD | SELL | 1839.00000 | 1839.00000 | 1833.00000 | +60.0 |
| 2021-02-09 | US30 | SELL | 31300.00000 | 31300.00000 | 31240.00000 | +60.0 |
| 2021-02-09 | US30 | SELL | 31390.00000 | 31390.00000 | 31260.00000 | +130.0 |
| 2021-02-09 | EURCAD | BUY | 1.53800 | 1.53800 | 1.54300 | +50.0 |
| 2021-02-08 | XAUUSD | SELL | 1835.00000 | 1835.00000 | 1828.00000 | +70.0 |
| 2021-02-08 | AUDCHF | BUY | 0.69080 | 0.69080 | 0.69380 | +30.0 |
| 2021-02-08 | AUDCHF | BUY | 0.69080 | 0.69080 | 0.69380 | +30.0 |
| 2021-02-08 | NZDUSD | SELL | 0.71970 | 0.71970 | 0.71770 | +20.0 |
| 2021-02-08 | GBPJPY | SELL | 144.75000 | 144.75000 | 144.55000 | +20.0 |
| 2021-02-08 | GBPJPY | SELL | 144.75000 | 144.75000 | 144.55000 | +20.0 |
| 2021-02-08 | GBPJPY | SELL | 144.78000 | 144.78000 | 144.58000 | +20.0 |
| 2021-02-08 | GBPUSD | SELL | 1.37270 | 1.37270 | 1.37070 | +20.0 |
| 2021-02-08 | XAUUSD | BUY | 1810.00000 | 1810.00000 | 1816.00000 | +60.0 |
| 2021-02-08 | NAS100 | BUY | 13560.00000 | 13560.00000 | 13660.00000 | +100.0 |
| 2021-02-07 | US30 | SELL | 31240.00000 | 31240.00000 | 31200.00000 | +40.0 |
| 2021-02-07 | US30 | BUY | 31230.00000 | 31230.00000 | 31260.00000 | +30.0 |
| 2021-02-05 | XAUUSD | SELL | 1823.00000 | 1823.00000 | 1809.00000 | +140.0 |
| 2021-02-05 | US30 | SELL | 31190.00000 | 31190.00000 | 31120.00000 | +70.0 |
| 2021-02-05 | NAS100 | SELL | 13560.00000 | 13560.00000 | 13540.00000 | +20.0 |
| 2021-02-04 | XAUUSD | SELL | 1808.00000 | 1808.00000 | 1798.00000 | +100.0 |
| 2021-02-04 | EURNZD | BUY | 1.67040 | 1.67040 | 1.67240 | +20.0 |
| 2021-02-04 | NAS100 | SELL | 13450.00000 | 13450.00000 | 13420.00000 | +30.0 |
| 2021-02-04 | US30 | SELL | 30830.00000 | 30830.00000 | 30800.00000 | +30.0 |
| 2021-02-04 | US30 | BUY | 30770.00000 | 30730.00000 | 30770.00000 | 0.0 |
| 2021-02-04 | XAUUSD | SELL | 1823.00000 | 1823.00000 | 1809.00000 | +140.0 |
| 2021-02-04 | GBPUSD | BUY | 1.35810 | 1.35810 | 1.36300 | +49.0 |
| 2021-02-04 | EURNZD | SELL | 1.66930 | 1.66930 | 1.66630 | +30.0 |
| 2021-02-04 | GBPCAD | SELL | 1.74300 | 1.74300 | 1.73700 | +60.0 |
| 2021-02-04 | GBPCHF | SELL | 1.22630 | 1.22630 | 1.22430 | +20.0 |
| 2021-02-04 | GBPCHF | SELL | 1.22630 | 1.22630 | 1.22430 | +20.0 |
| 2021-02-04 | EURAUD | SELL | 1.57800 | 1.57800 | 1.57350 | +45.0 |
| 2021-02-04 | EURAUD | SELL | 1.57800 | 1.57800 | 1.57350 | +45.0 |
| 2021-02-04 | GBPNZD | SELL | 1.89260 | 1.89260 | 1.88960 | +30.0 |
| 2021-02-03 | EURNZD | BUY | 1.67050 | 1.67050 | 1.67250 | +20.0 |
| 2021-02-03 | EURNZD | BUY | 1.67050 | 1.67050 | 1.67250 | +20.0 |
| 2021-02-03 | US30 | BUY | 30610.00000 | 30610.00000 | 30750.00000 | +140.0 |
| 2021-02-03 | XAUUSD | BUY | 1834.00000 | 1834.00000 | 1836.00000 | +20.0 |
| 2021-02-03 | US30 | SELL | 30650.00000 | 30650.00000 | 30620.00000 | +30.0 |
| 2021-02-03 | US30 | SELL | 30650.00000 | 30650.00000 | 30620.00000 | +30.0 |
| 2021-02-03 | NZDJPY | SELL | 0.75000 | 0.75000 | 0.75000 | 0.0 |
| 2021-02-03 | NZDJPY | SELL | 0.75000 | 0.75000 | 0.75000 | 0.0 |
| 2021-02-03 | EURCAD | SELL | 1.54000 | 1.54000 | 1.53700 | +30.0 |
| 2021-02-02 | AUDNZD | SELL | 1.06090 | 1.06090 | 1.05790 | +30.0 |
| 2021-02-02 | US30 | BUY | 30500.00000 | 30500.00000 | 30750.00000 | +250.0 |
| 2021-02-02 | EURNZD | BUY | 1.68050 | 1.68050 | 1.68490 | +44.0 |
| 2021-02-02 | XAUUSD | SELL | 1845.00000 | 1845.00000 | 1840.00000 | +50.0 |
| 2021-02-02 | XAUUSD | SELL | 1844.00000 | 1844.00000 | 1841.00000 | +30.0 |
| 2021-02-02 | AUDJPY | SELL | 80.02000 | 80.02000 | 79.82000 | +20.0 |
| 2021-02-02 | AUDUSD | SELL | 0.76230 | 0.76230 | 0.76030 | +20.0 |
| 2021-02-02 | EURNZD | BUY | 1.68581 | 1.68150 | 1.68731 | +15.0 |
| 2021-02-02 | GBPJPY | SELL | 143.71000 | 143.96000 | 143.61000 | +10.0 |
| 2021-02-01 | EURAUD | SELL | 1.58280 | 1.58280 | 1.58080 | +20.0 |
| 2021-02-01 | NZDUSD | SELL | 0.71830 | 0.71830 | 0.71630 | +20.0 |
| 2021-02-01 | XAUUSD | SELL | 1866.00000 | 1866.00000 | 1862.00000 | +40.0 |
| 2021-02-01 | US30 | SELL | 30160.00000 | 30160.00000 | 30050.00000 | +110.0 |
| 2021-02-01 | US30 | BUY | 30200.00000 | 30200.00000 | 30260.00000 | +60.0 |
| 2021-02-01 | US30 | BUY | 30200.00000 | 30200.00000 | 30260.00000 | +60.0 |
| 2021-02-01 | US30 | SELL | 30200.00000 | 30200.00000 | 30170.00000 | +30.0 |
| 2021-02-01 | XAUUSD | SELL | 1851.00000 | 1851.00000 | 1841.00000 | +100.0 |
| 2021-02-01 | XAUUSD | SELL | 1851.00000 | 1851.00000 | 1841.00000 | +100.0 |
| 2021-02-01 | NAS100 | BUY | 12790.00000 | 12790.00000 | 12890.00000 | +100.0 |
| 2021-02-01 | US30 | BUY | 29740.00000 | 29740.00000 | 29950.00000 | +210.0 |
Past performance is not a guide to future results. Trading involves substantial risk of loss. Signals are not financial advice.