March 2021 signal results
Every gold and forex signal Aurum Desk closed in March 2021: 151 trades, 151 wins, 0 losses, 9072.0 pips, 100.0% win rate. Losses are published, not removed.
| Closed | Pair | Side | Entry | Stop loss | Close | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | US30 | BUY | 33060.00000 | 33060.00000 | 33120.00000 | +60.0 |
| 2021-03-31 | XAUUSD | SELL | 1696.00000 | 1696.00000 | 1683.00000 | +130.0 |
| 2021-03-31 | GBPCAD | SELL | 1.73540 | 1.73540 | 1.73040 | +50.0 |
| 2021-03-31 | NZDUSD | BUY | 0.69960 | 0.69960 | 0.70160 | +20.0 |
| 2021-03-31 | XAUUSD | BUY | 1689.00000 | 1689.00000 | 1700.00000 | +110.0 |
| 2021-03-30 | XAUUSD | SELL | 1696.00000 | 1696.00000 | 1683.00000 | +130.0 |
| 2021-03-30 | GBPUSD | SELL | 1.37500 | 1.37500 | 1.37300 | +20.0 |
| 2021-03-30 | USDCHF | BUY | 0.93930 | 0.93930 | 0.94430 | +50.0 |
| 2021-03-30 | CHFJPY | SELL | 116.92000 | 116.92000 | 116.42000 | +50.0 |
| 2021-03-29 | AUDNZD | SELL | 1.09400 | 1.09400 | 1.08900 | +50.0 |
| 2021-03-29 | US30 | SELL | 33130.00000 | 33130.00000 | 33070.00000 | +60.0 |
| 2021-03-29 | GBPJPY | SELL | 151.51000 | 151.51000 | 151.31000 | +20.0 |
| 2021-03-29 | US30 | BUY | 32950.00000 | 32950.00000 | 33050.00000 | +100.0 |
| 2021-03-29 | CHFJPY | SELL | 116.92000 | 116.92000 | 116.42000 | +50.0 |
| 2021-03-29 | EURCAD | BUY | 1.48580 | 1.48580 | 1.49080 | +50.0 |
| 2021-03-29 | EURCAD | BUY | 1.48580 | 1.48580 | 1.49080 | +50.0 |
| 2021-03-29 | US30 | SELL | 32990.00000 | 32990.00000 | 32930.00000 | +60.0 |
| 2021-03-29 | US30 | SELL | 32990.00000 | 32990.00000 | 32930.00000 | +60.0 |
| 2021-03-26 | US30 | SELL | 32770.00000 | 32770.00000 | 32710.00000 | +60.0 |
| 2021-03-26 | CADCHF | SELL | 0.74850 | 0.74850 | 0.74650 | +20.0 |
| 2021-03-26 | XAUUSD | BUY | 1727.00000 | 1727.00000 | 1732.00000 | +50.0 |
| 2021-03-26 | US30 | SELL | 32780.00000 | 32780.00000 | 32720.00000 | +60.0 |
| 2021-03-26 | US30 | SELL | 32770.00000 | 32770.00000 | 32710.00000 | +60.0 |
| 2021-03-26 | CADCHF | SELL | 0.74850 | 0.74850 | 0.74650 | +20.0 |
| 2021-03-26 | US30 | BUY | 32760.00000 | 32760.00000 | 32790.00000 | +30.0 |
| 2021-03-25 | XAUUSD | SELL | 1745.00000 | 1745.00000 | 1735.00000 | +100.0 |
| 2021-03-25 | XAUUSD | BUY | 1728.00000 | 1728.00000 | 1730.00000 | +20.0 |
| 2021-03-25 | XAUUSD | SELL | 1745.00000 | 1745.00000 | 1735.00000 | +100.0 |
| 2021-03-25 | AUDCAD | BUY | 0.95520 | 0.95520 | 0.95720 | +20.0 |
| 2021-03-25 | US30 | BUY | 32270.00000 | 32270.00000 | 32330.00000 | +60.0 |
| 2021-03-25 | USDJPY | SELL | 109.12000 | 109.12000 | 108.62000 | +50.0 |
| 2021-03-25 | USDJPY | SELL | 109.12000 | 109.12000 | 108.62000 | +50.0 |
| 2021-03-25 | US30 | SELL | 32290.00000 | 32290.00000 | 32190.00000 | +100.0 |
| 2021-03-24 | US30 | BUY | 32530.00000 | 32530.00000 | 32630.00000 | +100.0 |
| 2021-03-24 | EURAUD | BUY | 1.55240 | 1.55240 | 1.55740 | +50.0 |
| 2021-03-24 | EURAUD | BUY | 1.55240 | 1.55240 | 1.55740 | +50.0 |
| 2021-03-24 | GBPNZD | SELL | 1.95420 | 1.95420 | 1.94920 | +50.0 |
| 2021-03-24 | GBPNZD | SELL | 1.95420 | 1.95420 | 1.94920 | +50.0 |
| 2021-03-24 | XAUUSD | BUY | 1726.00000 | 1726.00000 | 1736.00000 | +100.0 |
| 2021-03-23 | USDCHF | BUY | 0.93130 | 0.93130 | 0.93330 | +20.0 |
| 2021-03-23 | XAUUSD | SELL | 1741.00000 | 1741.00000 | 1739.00000 | +20.0 |
| 2021-03-22 | XAUUSD | BUY | 1730.00000 | 1730.00000 | 1740.00000 | +100.0 |
| 2021-03-22 | XAUUSD | BUY | 1730.00000 | 1730.00000 | 1740.00000 | +100.0 |
| 2021-03-22 | GBPUSD | SELL | 1.38750 | 1.38750 | 1.38250 | +50.0 |
| 2021-03-22 | GBPUSD | SELL | 1.38750 | 1.38750 | 1.38250 | +50.0 |
| 2021-03-22 | US30 | SELL | 32600.00000 | 32600.00000 | 32500.00000 | +100.0 |
| 2021-03-22 | US30 | SELL | 32600.00000 | 32600.00000 | 32500.00000 | +100.0 |
| 2021-03-19 | XAUUSD | BUY | 1742.00000 | 1742.00000 | 1746.00000 | +40.0 |
| 2021-03-19 | XAUUSD | BUY | 1742.00000 | 1742.00000 | 1746.00000 | +40.0 |
| 2021-03-19 | US30 | SELL | 32870.00000 | 32870.00000 | 32770.00000 | +100.0 |
| 2021-03-18 | XAUUSD | SELL | 1722.00000 | 1722.00000 | 1717.00000 | +50.0 |
| 2021-03-18 | XAUUSD | SELL | 1722.00000 | 1722.00000 | 1717.00000 | +50.0 |
| 2021-03-18 | XAUUSD | BUY | 1722.00000 | 1722.00000 | 1734.00000 | +120.0 |
| 2021-03-18 | US30 | BUY | 33000.00000 | 33000.00000 | 33060.00000 | +60.0 |
| 2021-03-18 | EURGBP | BUY | 0.85440 | 0.85440 | 0.85940 | +50.0 |
| 2021-03-18 | XAUUSD | BUY | 1745.00000 | 1745.00000 | 1755.00000 | +100.0 |
| 2021-03-17 | USDJPY | SELL | 109.14000 | 109.14000 | 108.95000 | +19.0 |
| 2021-03-17 | USDJPY | SELL | 109.14000 | 109.14000 | 108.95000 | +19.0 |
| 2021-03-17 | EURGBP | BUY | 0.85440 | 0.85440 | 0.85940 | +50.0 |
| 2021-03-17 | GBPUSD | SELL | 1.39030 | 1.39030 | 1.38830 | +20.0 |
| 2021-03-17 | GBPCAD | SELL | 1.73390 | 1.73390 | 1.73190 | +20.0 |
| 2021-03-16 | CADJPY | BUY | 87.43000 | 87.43000 | 87.63000 | +20.0 |
| 2021-03-16 | XAUUSD | SELL | 1735.00000 | 1735.00000 | 1725.00000 | +100.0 |
| 2021-03-16 | CADJPY | BUY | 87.43000 | 87.43000 | 87.63000 | +20.0 |
| 2021-03-16 | XAUUSD | BUY | 1731.00000 | 1731.00000 | 1733.00000 | +20.0 |
| 2021-03-16 | US30 | SELL | 32910.00000 | 32910.00000 | 32810.00000 | +100.0 |
| 2021-03-16 | XAUUSD | SELL | 1735.00000 | 1735.00000 | 1725.00000 | +100.0 |
| 2021-03-16 | XAUUSD | BUY | 1730.00000 | 1730.00000 | 1740.00000 | +100.0 |
| 2021-03-16 | US30 | SELL | 32920.00000 | 32920.00000 | 32890.00000 | +30.0 |
| 2021-03-16 | US30 | SELL | 32920.00000 | 32920.00000 | 32890.00000 | +30.0 |
| 2021-03-15 | EURNZD | BUY | 1.65750 | 1.65750 | 1.65950 | +20.0 |
| 2021-03-15 | XAUUSD | BUY | 1730.00000 | 1730.00000 | 1740.00000 | +100.0 |
| 2021-03-15 | EURNZD | BUY | 1.65800 | 1.65800 | 1.66100 | +30.0 |
| 2021-03-15 | EURCAD | BUY | 1.48580 | 1.48580 | 1.49080 | +50.0 |
| 2021-03-15 | EURCAD | BUY | 1.48580 | 1.48580 | 1.49080 | +50.0 |
| 2021-03-15 | XAUUSD | BUY | 1726.00000 | 1726.00000 | 1728.00000 | +20.0 |
| 2021-03-15 | US30 | SELL | 32830.00000 | 32830.00000 | 32730.00000 | +100.0 |
| 2021-03-15 | GBPUSD | SELL | 1.39310 | 1.39310 | 1.39110 | +20.0 |
| 2021-03-15 | EURNZD | BUY | 1.65750 | 1.65750 | 1.65950 | +20.0 |
| 2021-03-15 | US30 | SELL | 32900.00000 | 32900.00000 | 32800.00000 | +100.0 |
| 2021-03-12 | XAUUSD | SELL | 1720.00000 | 1720.00000 | 1712.00000 | +80.0 |
| 2021-03-12 | XAUUSD | SELL | 1720.00000 | 1720.00000 | 1712.00000 | +80.0 |
| 2021-03-11 | GBPJPY | SELL | 151.05000 | 151.05000 | 150.55000 | +50.0 |
| 2021-03-11 | GBPJPY | SELL | 151.05000 | 151.05000 | 150.55000 | +50.0 |
| 2021-03-11 | EURAUD | BUY | 1.53880 | 1.53880 | 1.54080 | +20.0 |
| 2021-03-10 | US30 | BUY | 31980.00000 | 31980.00000 | 32080.00000 | +100.0 |
| 2021-03-10 | XAUUSD | BUY | 1713.75000 | 1713.75000 | 1718.75000 | +50.0 |
| 2021-03-10 | GBPCAD | SELL | 1.75880 | 1.75880 | 1.75380 | +50.0 |
| 2021-03-10 | XAUUSD | SELL | 1714.00000 | 1714.00000 | 1712.00000 | +20.0 |
| 2021-03-09 | XAUUSD | SELL | 1710.00000 | 1710.00000 | 1700.00000 | +100.0 |
| 2021-03-09 | XAUUSD | SELL | 1710.00000 | 1710.00000 | 1700.00000 | +100.0 |
| 2021-03-09 | US30 | BUY | 31900.00000 | 31900.00000 | 32000.00000 | +100.0 |
| 2021-03-09 | US30 | SELL | 31940.00000 | 31940.00000 | 31870.00000 | +70.0 |
| 2021-03-09 | USDJPY | BUY | 108.74000 | 108.74000 | 108.94000 | +20.0 |
| 2021-03-09 | XAUUSD | SELL | 1701.00000 | 1701.00000 | 1698.00000 | +30.0 |
| 2021-03-09 | XAUUSD | SELL | 1701.00000 | 1701.00000 | 1698.00000 | +30.0 |
| 2021-03-09 | US30 | SELL | 31930.00000 | 31930.00000 | 31900.00000 | +30.0 |
| 2021-03-08 | XAUUSD | SELL | 1680.00000 | 1680.00000 | 1678.00000 | +20.0 |
| 2021-03-08 | XAUUSD | SELL | 1680.00000 | 1680.00000 | 1678.00000 | +20.0 |
| 2021-03-08 | XAUUSD | SELL | 1684.00000 | 1684.00000 | 1682.00000 | +20.0 |
| 2021-03-08 | GBPCAD | BUY | 1.75060 | 1.75060 | 1.75760 | +70.0 |
| 2021-03-08 | GBPCAD | BUY | 1.75060 | 1.75060 | 1.75760 | +70.0 |
| 2021-03-08 | US30 | BUY | 31660.00000 | 31660.00000 | 31760.00000 | +100.0 |
| 2021-03-08 | XAUUSD | BUY | 1710.00000 | 1710.00000 | 1712.00000 | +20.0 |
| 2021-03-08 | XAUUSD | BUY | 1710.00000 | 1710.00000 | 1712.00000 | +20.0 |
| 2021-03-07 | XAUUSD | BUY | 1709.00000 | 1709.00000 | 1713.00000 | +40.0 |
| 2021-03-07 | XAUUSD | BUY | 1709.00000 | 1709.00000 | 1713.00000 | +40.0 |
| 2021-03-05 | XAUUSD | SELL | 1699.00000 | 1699.00000 | 1689.00000 | +100.0 |
| 2021-03-05 | XAUUSD | SELL | 1699.00000 | 1699.00000 | 1689.00000 | +100.0 |
| 2021-03-05 | XAUUSD | SELL | 1702.00000 | 1702.00000 | 1692.00000 | +100.0 |
| 2021-03-05 | XAUUSD | SELL | 1720.00000 | 1720.00000 | 1710.00000 | +100.0 |
| 2021-03-05 | CHFJPY | BUY | 116.61000 | 116.61000 | 116.81000 | +20.0 |
| 2021-03-04 | XAUUSD | SELL | 1720.00000 | 1720.00000 | 1710.00000 | +100.0 |
| 2021-03-04 | US30 | BUY | 31220.00000 | 31220.00000 | 31350.00000 | +130.0 |
| 2021-03-04 | XAUUSD | SELL | 1715.00000 | 1715.00000 | 1705.00000 | +100.0 |
| 2021-03-04 | XAUUSD | SELL | 1715.00000 | 1715.00000 | 1705.00000 | +100.0 |
| 2021-03-04 | EURNZD | SELL | 1.66020 | 1.66020 | 1.65820 | +20.0 |
| 2021-03-04 | EURJPY | BUY | 128.48000 | 128.48000 | 129.48000 | +100.0 |
| 2021-03-04 | EURJPY | BUY | 128.48000 | 128.48000 | 129.48000 | +100.0 |
| 2021-03-04 | US30 | SELL | 31200.00000 | 31200.00000 | 31160.00000 | +40.0 |
| 2021-03-04 | XAUUSD | SELL | 1714.00000 | 1714.00000 | 1705.00000 | +90.0 |
| 2021-03-04 | XAUUSD | SELL | 1714.00000 | 1714.00000 | 1705.00000 | +90.0 |
| 2021-03-04 | GBPJPY | SELL | 149.58000 | 149.58000 | 149.40000 | +18.0 |
| 2021-03-04 | GBPJPY | SELL | 149.58000 | 149.58000 | 149.40000 | +18.0 |
| 2021-03-03 | XAUUSD | SELL | 1722.00000 | 1722.00000 | 1710.00000 | +120.0 |
| 2021-03-03 | XAUUSD | SELL | 1722.00000 | 1722.00000 | 1710.00000 | +120.0 |
| 2021-03-03 | GBPJPY | BUY | 149.48000 | 149.48000 | 149.98000 | +50.0 |
| 2021-03-03 | GBPJPY | BUY | 149.48000 | 149.48000 | 149.98000 | +50.0 |
| 2021-03-03 | US30 | BUY | 31360.00000 | 31360.00000 | 31500.00000 | +140.0 |
| 2021-03-03 | CADJPY | SELL | 84.80000 | 84.80000 | 84.60000 | +20.0 |
| 2021-03-03 | CADJPY | SELL | 84.80000 | 84.80000 | 84.60000 | +20.0 |
| 2021-03-02 | XAUUSD | SELL | 1726.00000 | 1726.00000 | 1716.00000 | +100.0 |
| 2021-03-02 | XAUUSD | SELL | 1726.00000 | 1726.00000 | 1716.00000 | +100.0 |
| 2021-03-02 | XAUUSD | BUY | 1726.80000 | 1726.80000 | 1736.80000 | +100.0 |
| 2021-03-02 | AUDUSD | BUY | 0.77880 | 0.77880 | 0.78080 | +20.0 |
| 2021-03-02 | NZDJPY | SELL | 77.50000 | 77.50000 | 77.30000 | +20.0 |
| 2021-03-02 | NZDJPY | SELL | 77.53000 | 77.53000 | 77.33000 | +20.0 |
| 2021-03-02 | US30 | BUY | 31540.00000 | 31540.00000 | 31570.00000 | +30.0 |
| 2021-03-02 | GBPJPY | SELL | 148.55000 | 148.55000 | 148.06000 | +49.0 |
| 2021-03-02 | GBPJPY | SELL | 148.55000 | 148.55000 | 148.06000 | +49.0 |
| 2021-03-02 | US30 | SELL | 31500.00000 | 31500.00000 | 31450.00000 | +50.0 |
| 2021-03-01 | XAUUSD | SELL | 1730.00000 | 1730.00000 | 1715.00000 | +150.0 |
| 2021-03-01 | XAUUSD | SELL | 1730.00000 | 1730.00000 | 1715.00000 | +150.0 |
| 2021-03-01 | GBPUSD | SELL | 1.39460 | 1.39460 | 1.39260 | +20.0 |
| 2021-03-01 | GBPUSD | SELL | 1.39550 | 1.39550 | 1.39050 | +50.0 |
| 2021-03-01 | AUDUSD | SELL | 0.77370 | 0.77370 | 0.76870 | +50.0 |
| 2021-03-01 | AUDUSD | SELL | 0.77370 | 0.77370 | 0.76870 | +50.0 |
| 2021-03-01 | GBPUSD | SELL | 1.39550 | 1.39550 | 1.39050 | +50.0 |
| 2021-03-01 | GBPJPY | SELL | 148.83000 | 148.83000 | 148.63000 | +20.0 |
| 2021-03-01 | GBPJPY | SELL | 148.83000 | 148.83000 | 148.63000 | +20.0 |
| 2021-03-01 | XAUUSD | BUY | 1740.50000 | 1740.50000 | 1750.50000 | +100.0 |
Past performance is not a guide to future results. Trading involves substantial risk of loss. Signals are not financial advice.