April 2021 signal results
Every gold and forex signal Aurum Desk closed in April 2021: 82 trades, 80 wins, 2 losses, 3731.4 pips, 97.6% win rate. Losses are published, not removed.
| Closed | Pair | Side | Entry | Stop loss | Close | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | XAUUSD | SELL | 1765.00000 | 1765.00000 | 1755.00000 | +100.0 |
| 2021-04-30 | XAUUSD | SELL | 1765.00000 | 1765.00000 | 1755.00000 | +100.0 |
| 2021-04-30 | US30 | SELL | 33890.00000 | 33890.00000 | 33800.00000 | +90.0 |
| 2021-04-28 | EURUSD | BUY | 1.20960 | 1.20960 | 1.21160 | +20.0 |
| 2021-04-28 | US30 | BUY | 33870.00000 | 33870.00000 | 33920.00000 | +50.0 |
| 2021-04-28 | AUDUSD | SELL | 0.77780 | 0.77780 | 0.77280 | +50.0 |
| 2021-04-28 | NZDUSD | BUY | 0.72180 | 0.72180 | 0.72680 | +50.0 |
| 2021-04-28 | AUDUSD | SELL | 0.77780 | 0.77780 | 0.77280 | +50.0 |
| 2021-04-27 | XAUUSD | SELL | 1785.00000 | 1785.00000 | 1777.00000 | +80.0 |
| 2021-04-27 | AUDCHF | SELL | 0.71200 | 0.71200 | 0.70700 | +50.0 |
| 2021-04-27 | EURAUD | BUY | 1.55290 | 1.55290 | 1.55490 | +20.0 |
| 2021-04-27 | XAUUSD | BUY | 1772.00000 | 1772.00000 | 1782.00000 | +100.0 |
| 2021-04-26 | NZDUSD | BUY | 0.72180 | 0.72180 | 0.72680 | +50.0 |
| 2021-04-26 | US30 | SELL | 34110.00000 | 34110.00000 | 34050.00000 | +60.0 |
| 2021-04-26 | GBPCAD | SELL | 1.72990 | 1.72990 | 1.72790 | +20.0 |
| 2021-04-26 | USDJPY | SELL | 107.69000 | 107.69000 | 107.49000 | +20.0 |
| 2021-04-23 | XAUUSD | BUY | 1792.00000 | 1792.00000 | 1794.00000 | +20.0 |
| 2021-04-22 | XAUUSD | SELL | 1779.15000 | 1779.15000 | 1769.15000 | +100.0 |
| 2021-04-22 | XAUUSD | SELL | 1779.15000 | 1779.15000 | 1769.15000 | +100.0 |
| 2021-04-22 | EURNZD | BUY | 1.67210 | 1.67210 | 1.68000 | +79.0 |
| 2021-04-21 | GBPAUD | SELL | 1.80480 | 1.80480 | 1.80280 | +20.0 |
| 2021-04-21 | GBPAUD | SELL | 1.80480 | 1.80480 | 1.80280 | +20.0 |
| 2021-04-21 | GBPCHF | BUY | 1.27610 | 1.27610 | 1.27810 | +20.0 |
| 2021-04-21 | GBPCHF | BUY | 1.27610 | 1.27610 | 1.27810 | +20.0 |
| 2021-04-20 | AUDUSD | BUY | 0.77800 | 0.77800 | 0.78300 | +50.0 |
| 2021-04-20 | AUDUSD | BUY | 0.77800 | 0.77800 | 0.78300 | +50.0 |
| 2021-04-20 | US30 | SELL | 33960.00000 | 33960.00000 | 33860.00000 | +100.0 |
| 2021-04-20 | GBPUSD | BUY | 1.39830 | 1.39830 | 1.40330 | +50.0 |
| 2021-04-20 | GBPUSD | BUY | 1.39830 | 1.39830 | 1.40330 | +50.0 |
| 2021-04-20 | XAUUSD | BUY | 1768.00000 | 1768.00000 | 1772.00000 | +40.0 |
| 2021-04-20 | GBPNZD | BUY | 1.93930 | 1.93930 | 1.94130 | +20.0 |
| 2021-04-20 | EURAUD | BUY | 1.54765 | 1.54765 | 1.55000 | +23.5 |
| 2021-04-20 | AUDUSD | BUY | 0.77670 | 0.77670 | 0.77870 | +20.0 |
| 2021-04-19 | EURNZD | BUY | 1.67360 | 1.67360 | 1.67560 | +20.0 |
| 2021-04-16 | XAUUSD | BUY | 1777.00000 | 1777.00000 | 1787.00000 | +100.0 |
| 2021-04-16 | XAUUSD | BUY | 1777.00000 | 1777.00000 | 1787.00000 | +100.0 |
| 2021-04-16 | XAUUSD | SELL | 1765.00000 | 1780.00000 | 1765.00000 | 0.0 |
| 2021-04-16 | XAUUSD | SELL | 1765.00000 | 1780.00000 | 1765.00000 | 0.0 |
| 2021-04-15 | AUDCAD | BUY | 0.96787 | 0.96787 | 0.96976 | +18.9 |
| 2021-04-15 | USDJPY | SELL | 108.82000 | 108.82000 | 108.62000 | +20.0 |
| 2021-04-15 | EURUSD | SELL | 1.19820 | 1.19820 | 1.19620 | +20.0 |
| 2021-04-14 | XAUUSD | BUY | 1737.00000 | 1737.00000 | 1740.00000 | +30.0 |
| 2021-04-13 | XAUUSD | SELL | 1741.00000 | 1741.00000 | 1731.00000 | +100.0 |
| 2021-04-13 | GBPAUD | BUY | 1.80550 | 1.80550 | 1.81050 | +50.0 |
| 2021-04-13 | XAUUSD | SELL | 1742.00000 | 1742.00000 | 1738.00000 | +40.0 |
| 2021-04-13 | GBPCHF | SELL | 1.27110 | 1.27110 | 1.26910 | +20.0 |
| 2021-04-13 | CADJPY | SELL | 87.15000 | 87.15000 | 86.65000 | +50.0 |
| 2021-04-13 | CADJPY | SELL | 87.15000 | 87.15000 | 86.65000 | +50.0 |
| 2021-04-12 | NZDUSD | SELL | 0.70400 | 0.70400 | 0.70200 | +20.0 |
| 2021-04-12 | NZDUSD | SELL | 0.70400 | 0.70400 | 0.70200 | +20.0 |
| 2021-04-12 | XAUUSD | SELL | 1741.00000 | 1741.00000 | 1731.00000 | +100.0 |
| 2021-04-12 | US30 | SELL | 33760.00000 | 33760.00000 | 33700.00000 | +60.0 |
| 2021-04-09 | EURCAD | SELL | 1.49660 | 1.49660 | 1.49160 | +50.0 |
| 2021-04-09 | EURCAD | SELL | 1.49660 | 1.49660 | 1.49160 | +50.0 |
| 2021-04-09 | GBPJPY | SELL | 150.50000 | 150.50000 | 150.30000 | +20.0 |
| 2021-04-09 | XAUUSD | SELL | 1739.50000 | 1739.50000 | 1735.50000 | +40.0 |
| 2021-04-09 | EURCAD | SELL | 1.49550 | 1.49550 | 1.49050 | +50.0 |
| 2021-04-08 | US30 | SELL | 33420.00000 | 33420.00000 | 33360.00000 | +60.0 |
| 2021-04-08 | XAUUSD | SELL | 1740.00000 | 1740.00000 | 1736.00000 | +40.0 |
| 2021-04-08 | GBPCHF | BUY | 1.27580 | 1.27580 | 1.27780 | +20.0 |
| 2021-04-07 | XAUUSD | SELL | 1740.00000 | 1740.00000 | 1736.00000 | +40.0 |
| 2021-04-07 | USDCHF | BUY | 0.92920 | 0.92920 | 0.93120 | +20.0 |
| 2021-04-07 | USDCHF | BUY | 0.92920 | 0.92920 | 0.93120 | +20.0 |
| 2021-04-07 | AUDCAD | BUY | 0.96030 | 0.96030 | 0.96230 | +20.0 |
| 2021-04-07 | GBPJPY | SELL | 151.80000 | 151.80000 | 151.60000 | +20.0 |
| 2021-04-07 | GBPJPY | SELL | 151.80000 | 151.80000 | 151.60000 | +20.0 |
| 2021-04-06 | AUDCAD | BUY | 0.95900 | 0.95900 | 0.96400 | +50.0 |
| 2021-04-06 | US30 | BUY | 33460.00000 | 33460.00000 | 33520.00000 | +60.0 |
| 2021-04-06 | US30 | BUY | 33460.00000 | 33460.00000 | 33520.00000 | +60.0 |
| 2021-04-06 | AUDCAD | BUY | 0.95900 | 0.95900 | 0.96400 | +50.0 |
| 2021-04-06 | GBPUSD | SELL | 1.38520 | 1.38520 | 1.38020 | +50.0 |
| 2021-04-06 | NZDUSD | BUY | 0.70250 | 0.70250 | 0.70450 | +20.0 |
| 2021-04-06 | EURUSD | SELL | 1.18160 | 1.18160 | 1.17660 | +50.0 |
| 2021-04-06 | EURUSD | SELL | 1.18160 | 1.18160 | 1.17660 | +50.0 |
| 2021-04-06 | GBPJPY | SELL | 152.82000 | 152.82000 | 152.32000 | +50.0 |
| 2021-04-06 | XAUUSD | BUY | 1730.00000 | 1728.00000 | 1732.00000 | +20.0 |
| 2021-04-01 | XAUUSD | SELL | 1716.80000 | 1716.80000 | 1711.80000 | +50.0 |
| 2021-04-01 | XAUUSD | SELL | 1716.80000 | 1716.80000 | 1711.80000 | +50.0 |
| 2021-04-01 | EURUSD | BUY | 1.17550 | 1.17550 | 1.17750 | +20.0 |
| 2021-04-01 | US30 | SELL | 33080.00000 | 33080.00000 | 33020.00000 | +60.0 |
| 2021-04-01 | US30 | BUY | 33060.00000 | 33060.00000 | 33120.00000 | +60.0 |
| 2021-04-01 | XAUUSD | SELL | 1708.00000 | 1708.00000 | 1703.00000 | +50.0 |
Past performance is not a guide to future results. Trading involves substantial risk of loss. Signals are not financial advice.