June 2021 signal results
Every gold and forex signal Aurum Desk closed in June 2021: 114 trades, 114 wins, 0 losses, 6106.0 pips, 100.0% win rate. Losses are published, not removed.
| Closed | Pair | Side | Entry | Stop loss | Close | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | GBPNZD | SELL | 1.98200 | 1.98200 | 1.97200 | +100.0 |
| 2021-06-30 | GBPNZD | SELL | 1.98200 | 1.98200 | 1.97200 | +100.0 |
| 2021-06-30 | EURAUD | SELL | 1.58180 | 1.58180 | 1.57980 | +20.0 |
| 2021-06-30 | USDCAD | SELL | 1.24190 | 1.24190 | 1.23190 | +100.0 |
| 2021-06-30 | USDCAD | SELL | 1.24190 | 1.24190 | 1.23190 | +100.0 |
| 2021-06-30 | CADJPY | BUY | 89.12000 | 89.12000 | 89.62000 | +50.0 |
| 2021-06-30 | AUDCHF | BUY | 0.69230 | 0.69230 | 0.69430 | +20.0 |
| 2021-06-30 | NZDJPY | BUY | 77.18000 | 77.18000 | 77.38000 | +20.0 |
| 2021-06-30 | USDCHF | BUY | 0.91900 | 0.91900 | 0.92400 | +50.0 |
| 2021-06-29 | AUDUSD | BUY | 0.75140 | 0.75140 | 0.75640 | +50.0 |
| 2021-06-29 | AUDUSD | BUY | 0.75140 | 0.75140 | 0.75640 | +50.0 |
| 2021-06-29 | EURCAD | BUY | 1.47050 | 1.47050 | 1.47550 | +50.0 |
| 2021-06-29 | US30 | BUY | 34370.00000 | 34370.00000 | 34470.00000 | +100.0 |
| 2021-06-29 | XAUUSD | BUY | 1775.00000 | 1775.00000 | 1780.00000 | +50.0 |
| 2021-06-29 | NZDUSD | SELL | 0.70430 | 0.70430 | 0.70230 | +20.0 |
| 2021-06-29 | GBPUSD | SELL | 1.38880 | 1.38880 | 1.38380 | +50.0 |
| 2021-06-29 | AUDCHF | SELL | 0.69600 | 0.69600 | 0.69400 | +20.0 |
| 2021-06-29 | AUDCHF | SELL | 0.69600 | 0.69600 | 0.69400 | +20.0 |
| 2021-06-28 | AUDJPY | SELL | 83.92000 | 83.92000 | 83.72000 | +20.0 |
| 2021-06-28 | XAUUSD | BUY | 1775.00000 | 1775.00000 | 1780.00000 | +50.0 |
| 2021-06-28 | US30 | SELL | 34500.00000 | 34500.00000 | 34400.00000 | +100.0 |
| 2021-06-28 | EURUSD | SELL | 1.19350 | 1.19350 | 1.19150 | +20.0 |
| 2021-06-28 | US30 | SELL | 34500.00000 | 34500.00000 | 34400.00000 | +100.0 |
| 2021-06-28 | EURJPY | SELL | 132.22000 | 132.22000 | 132.02000 | +20.0 |
| 2021-06-25 | XAUUSD | SELL | 1784.00000 | 1784.00000 | 1780.00000 | +40.0 |
| 2021-06-25 | AUDCHF | SELL | 0.69580 | 0.69580 | 0.69080 | +50.0 |
| 2021-06-25 | AUDCHF | SELL | 0.69580 | 0.69580 | 0.69080 | +50.0 |
| 2021-06-25 | XAUUSD | SELL | 1784.00000 | 1784.00000 | 1780.00000 | +40.0 |
| 2021-06-24 | XAUUSD | SELL | 1787.00000 | 1787.00000 | 1783.00000 | +40.0 |
| 2021-06-24 | USDCAD | BUY | 1.22820 | 1.22820 | 1.23320 | +50.0 |
| 2021-06-24 | XAUUSD | SELL | 1787.00000 | 1787.00000 | 1783.00000 | +40.0 |
| 2021-06-24 | XAUUSD | BUY | 1784.00000 | 1784.00000 | 1786.00000 | +20.0 |
| 2021-06-24 | XAUUSD | BUY | 1784.00000 | 1784.00000 | 1786.00000 | +20.0 |
| 2021-06-24 | USDCHF | BUY | 0.91950 | 0.91150 | 0.92400 | +45.0 |
| 2021-06-24 | USDCHF | BUY | 0.91950 | 0.91150 | 0.92400 | +45.0 |
| 2021-06-22 | EURCHF | BUY | 1.09550 | 1.09550 | 1.09750 | +20.0 |
| 2021-06-22 | EURCHF | BUY | 1.09550 | 1.09550 | 1.09750 | +20.0 |
| 2021-06-22 | GBPCHF | SELL | 1.27840 | 1.27840 | 1.27640 | +20.0 |
| 2021-06-21 | USDCHF | SELL | 0.92140 | 0.92140 | 0.91940 | +20.0 |
| 2021-06-18 | XAUUSD | SELL | 1793.00000 | 1793.00000 | 1775.00000 | +180.0 |
| 2021-06-18 | EURJPY | SELL | 131.22000 | 131.22000 | 130.72000 | +50.0 |
| 2021-06-18 | GBPJPY | SELL | 153.06000 | 153.06000 | 152.56000 | +50.0 |
| 2021-06-18 | GBPJPY | SELL | 153.06000 | 153.06000 | 152.56000 | +50.0 |
| 2021-06-18 | US30 | SELL | 33550.00000 | 33550.00000 | 33520.00000 | +30.0 |
| 2021-06-18 | XAUUSD | SELL | 1793.00000 | 1793.00000 | 1775.00000 | +180.0 |
| 2021-06-17 | XAUUSD | SELL | 1779.00000 | 1790.00000 | 1769.00000 | +100.0 |
| 2021-06-17 | EURJPY | BUY | 131.76000 | 131.76000 | 131.96000 | +20.0 |
| 2021-06-17 | GBPJPY | BUY | 153.84000 | 153.84000 | 154.04000 | +20.0 |
| 2021-06-17 | EURJPY | BUY | 131.76000 | 131.76000 | 131.96000 | +20.0 |
| 2021-06-17 | CHFJPY | BUY | 120.71000 | 120.71000 | 120.91000 | +20.0 |
| 2021-06-17 | CHFJPY | BUY | 120.71000 | 120.71000 | 120.91000 | +20.0 |
| 2021-06-17 | GBPJPY | BUY | 153.84000 | 153.84000 | 154.04000 | +20.0 |
| 2021-06-17 | XAUUSD | BUY | 1855.00000 | 1855.00000 | 1865.00000 | +100.0 |
| 2021-06-17 | XAUUSD | BUY | 1855.00000 | 1855.00000 | 1865.00000 | +100.0 |
| 2021-06-17 | XAUUSD | BUY | 1798.00000 | 1798.00000 | 1800.00000 | +20.0 |
| 2021-06-15 | NZDJPY | SELL | 78.56000 | 78.56000 | 78.36000 | +20.0 |
| 2021-06-15 | AUDUSD | BUY | 0.76890 | 0.76890 | 0.77390 | +50.0 |
| 2021-06-15 | AUDUSD | BUY | 0.76890 | 0.76890 | 0.77390 | +50.0 |
| 2021-06-15 | NZDJPY | SELL | 78.56000 | 78.56000 | 78.36000 | +20.0 |
| 2021-06-15 | GBPAUD | BUY | 1.82780 | 1.82780 | 1.83280 | +50.0 |
| 2021-06-14 | GBPCHF | BUY | 1.26820 | 1.26820 | 1.27320 | +50.0 |
| 2021-06-14 | GBPCHF | BUY | 1.26820 | 1.26820 | 1.27320 | +50.0 |
| 2021-06-14 | XAUUSD | BUY | 1848.40000 | 1848.40000 | 1858.00000 | +96.0 |
| 2021-06-14 | GBPUSD | BUY | 1.40930 | 1.40930 | 1.41130 | +20.0 |
| 2021-06-14 | GBPJPY | BUY | 154.35000 | 154.35000 | 154.85000 | +50.0 |
| 2021-06-14 | GBPJPY | BUY | 154.35000 | 154.35000 | 154.85000 | +50.0 |
| 2021-06-14 | GBPUSD | BUY | 1.40930 | 1.40930 | 1.41130 | +20.0 |
| 2021-06-14 | US30 | SELL | 34490.00000 | 34490.00000 | 34460.00000 | +30.0 |
| 2021-06-11 | EURAUD | BUY | 1.56720 | 1.56720 | 1.57220 | +50.0 |
| 2021-06-11 | EURNZD | BUY | 1.69090 | 1.69090 | 1.69590 | +50.0 |
| 2021-06-11 | EURAUD | BUY | 1.56720 | 1.56720 | 1.57220 | +50.0 |
| 2021-06-11 | EURNZD | BUY | 1.69090 | 1.69090 | 1.69590 | +50.0 |
| 2021-06-11 | XAUUSD | SELL | 1892.20000 | 1892.20000 | 1882.20000 | +100.0 |
| 2021-06-11 | NZDCAD | SELL | 0.87000 | 0.87000 | 0.86800 | +20.0 |
| 2021-06-11 | EURNZD | BUY | 1.69100 | 1.69100 | 1.69300 | +20.0 |
| 2021-06-10 | EURAUD | BUY | 1.57230 | 1.57230 | 1.58230 | +100.0 |
| 2021-06-10 | EURAUD | BUY | 1.57230 | 1.57230 | 1.57730 | +50.0 |
| 2021-06-10 | EURAUD | BUY | 1.57230 | 1.57230 | 1.58230 | +100.0 |
| 2021-06-10 | XAUUSD | BUY | 1876.00000 | 1876.00000 | 1886.00000 | +100.0 |
| 2021-06-10 | USDJPY | BUY | 109.50000 | 109.50000 | 109.70000 | +20.0 |
| 2021-06-10 | AUDUSD | SELL | 0.77410 | 0.77410 | 0.77210 | +20.0 |
| 2021-06-10 | GBPUSD | SELL | 1.41800 | 1.41800 | 1.41000 | +80.0 |
| 2021-06-10 | GBPUSD | SELL | 1.41800 | 1.41800 | 1.41300 | +50.0 |
| 2021-06-10 | GBPUSD | SELL | 1.41800 | 1.41800 | 1.41000 | +80.0 |
| 2021-06-10 | XAUUSD | SELL | 1889.00000 | 1889.00000 | 1875.00000 | +140.0 |
| 2021-06-10 | CHFJPY | SELL | 122.37000 | 122.37000 | 122.17000 | +20.0 |
| 2021-06-09 | XAUUSD | SELL | 1894.00000 | 1894.00000 | 1889.00000 | +50.0 |
| 2021-06-09 | AUDCAD | SELL | 0.93630 | 0.93630 | 0.93430 | +20.0 |
| 2021-06-09 | GBPUSD | SELL | 1.41800 | 1.41800 | 1.41300 | +50.0 |
| 2021-06-09 | US30 | SELL | 34630.00000 | 34630.00000 | 34530.00000 | +100.0 |
| 2021-06-08 | EURCAD | BUY | 1.47190 | 1.47190 | 1.47590 | +40.0 |
| 2021-06-08 | EURCAD | BUY | 1.47190 | 1.47190 | 1.47590 | +40.0 |
| 2021-06-08 | XAUUSD | SELL | 1894.00000 | 1894.00000 | 1886.00000 | +80.0 |
| 2021-06-08 | EURAUD | BUY | 1.56940 | 1.56940 | 1.57440 | +50.0 |
| 2021-06-08 | XAUUSD | SELL | 1895.00000 | 1895.00000 | 1885.00000 | +100.0 |
| 2021-06-08 | EURAUD | BUY | 1.56930 | 1.56930 | 1.57430 | +50.0 |
| 2021-06-08 | GBPUSD | SELL | 1.41700 | 1.41700 | 1.41200 | +50.0 |
| 2021-06-08 | XAUUSD | SELL | 1895.00000 | 1895.00000 | 1885.00000 | +100.0 |
| 2021-06-07 | EURNZD | BUY | 1.68450 | 1.68450 | 1.68650 | +20.0 |
| 2021-06-07 | AUDJPY | SELL | 84.78000 | 84.78000 | 84.58000 | +20.0 |
| 2021-06-07 | AUDJPY | SELL | 84.78000 | 84.78000 | 84.58000 | +20.0 |
| 2021-06-07 | AUDCAD | BUY | 0.93660 | 0.93660 | 0.93860 | +20.0 |
| 2021-06-07 | XAUUSD | SELL | 1889.00000 | 1889.00000 | 1884.00000 | +50.0 |
| 2021-06-07 | XAUUSD | SELL | 1889.00000 | 1889.00000 | 1884.00000 | +50.0 |
| 2021-06-07 | US30 | SELL | 34780.00000 | 34780.00000 | 34720.00000 | +60.0 |
| 2021-06-07 | US30 | SELL | 34780.00000 | 34780.00000 | 34720.00000 | +60.0 |
| 2021-06-04 | CADJPY | SELL | 91.00000 | 91.00000 | 90.80000 | +20.0 |
| 2021-06-04 | EURCAD | BUY | 1.47010 | 1.47010 | 1.47210 | +20.0 |
| 2021-06-04 | CADJPY | SELL | 91.00000 | 91.00000 | 90.80000 | +20.0 |
| 2021-06-03 | EURCAD | BUY | 1.47050 | 1.47050 | 1.48050 | +100.0 |
| 2021-06-03 | EURCAD | BUY | 1.47050 | 1.47050 | 1.48050 | +100.0 |
| 2021-06-03 | US30 | SELL | 34460.00000 | 34460.00000 | 34360.00000 | +100.0 |
| 2021-06-03 | XAUUSD | SELL | 1907.00000 | 1907.00000 | 1889.00000 | +180.0 |
| 2021-06-02 | US30 | SELL | 34670.00000 | 34670.00000 | 34570.00000 | +100.0 |
Past performance is not a guide to future results. Trading involves substantial risk of loss. Signals are not financial advice.