July 2021 signal results
Every gold and forex signal Aurum Desk closed in July 2021: 130 trades, 126 wins, 4 losses, 7614.0 pips, 96.9% win rate. Losses are published, not removed.
| Closed | Pair | Side | Entry | Stop loss | Close | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-29 | XAUUSD | SELL | 1821.75000 | 1826.00000 | 1818.75000 | +30.0 |
| 2021-07-29 | XAUUSD | SELL | 1821.75000 | 1826.00000 | 1819.75000 | +20.0 |
| 2021-07-28 | XAUUSD | BUY | 1795.00000 | 1795.00000 | 1810.00000 | +150.0 |
| 2021-07-28 | XAUUSD | BUY | 1795.00000 | 1795.00000 | 1810.00000 | +150.0 |
| 2021-07-28 | XAUUSD | SELL | 1796.00000 | 1796.00000 | 1790.00000 | +60.0 |
| 2021-07-28 | XAUUSD | SELL | 1799.00000 | 1799.00000 | 1797.00000 | +20.0 |
| 2021-07-28 | EURAUD | SELL | 1.60720 | 1.61420 | 1.60720 | 0.0 |
| 2021-07-27 | XAUUSD | SELL | 1804.25000 | 1810.25000 | 1802.45000 | +18.0 |
| 2021-07-27 | XAUUSD | BUY | 1796.00000 | 1796.00000 | 1798.00000 | +20.0 |
| 2021-07-27 | US30 | BUY | 35050.00000 | 35050.00000 | 35080.00000 | +30.0 |
| 2021-07-27 | XAUUSD | BUY | 1796.00000 | 1796.00000 | 1798.00000 | +20.0 |
| 2021-07-27 | AUDNZD | BUY | 1.05480 | 1.05480 | 1.05680 | +20.0 |
| 2021-07-27 | GBPJPY | BUY | 151.59000 | 151.59000 | 151.79000 | +20.0 |
| 2021-07-27 | CADJPY | SELL | 87.80000 | 87.80000 | 87.60000 | +20.0 |
| 2021-07-27 | GBPJPY | BUY | 151.59000 | 151.59000 | 151.79000 | +20.0 |
| 2021-07-26 | GBPUSD | SELL | 1.37666 | 1.37666 | 1.36666 | +100.0 |
| 2021-07-26 | GBPUSD | SELL | 1.37666 | 1.37666 | 1.36666 | +100.0 |
| 2021-07-26 | XAUUSD | SELL | 1807.50000 | 1807.50000 | 1803.50000 | +40.0 |
| 2021-07-26 | XAUUSD | BUY | 1799.00000 | 1795.00000 | 1801.00000 | +20.0 |
| 2021-07-26 | XAUUSD | SELL | 1807.00000 | 1807.00000 | 1805.00000 | +20.0 |
| 2021-07-26 | USDCAD | BUY | 1.25610 | 1.24110 | 1.25610 | 0.0 |
| 2021-07-26 | EURCAD | BUY | 1.48210 | 1.47510 | 1.48210 | 0.0 |
| 2021-07-23 | XAUUSD | BUY | 1798.00000 | 1798.00000 | 1800.00000 | +20.0 |
| 2021-07-23 | XAUUSD | BUY | 1798.00000 | 1798.00000 | 1800.00000 | +20.0 |
| 2021-07-23 | USDCAD | BUY | 1.25700 | 1.25700 | 1.25900 | +20.0 |
| 2021-07-23 | US30 | SELL | 34970.00000 | 34970.00000 | 34910.00000 | +60.0 |
| 2021-07-23 | US30 | BUY | 35000.00000 | 35000.00000 | 35060.00000 | +60.0 |
| 2021-07-23 | XAUUSD | BUY | 1805.00000 | 1805.00000 | 1820.00000 | +150.0 |
| 2021-07-23 | XAUUSD | BUY | 1805.00000 | 1805.00000 | 1820.00000 | +150.0 |
| 2021-07-23 | XAUUSD | SELL | 1808.00000 | 1808.00000 | 1798.00000 | +100.0 |
| 2021-07-23 | XAUUSD | SELL | 1803.00000 | 1803.00000 | 1790.00000 | +130.0 |
| 2021-07-23 | XAUUSD | SELL | 1803.00000 | 1803.00000 | 1790.00000 | +130.0 |
| 2021-07-22 | AUDUSD | SELL | 0.73790 | 0.73790 | 0.73590 | +20.0 |
| 2021-07-22 | XAUUSD | BUY | 1804.00000 | 1804.00000 | 1808.00000 | +40.0 |
| 2021-07-22 | XAUUSD | SELL | 1796.00000 | 1796.00000 | 1785.00000 | +110.0 |
| 2021-07-22 | XAUUSD | SELL | 1796.00000 | 1796.00000 | 1785.00000 | +110.0 |
| 2021-07-22 | US30 | SELL | 34730.00000 | 34730.00000 | 34700.00000 | +30.0 |
| 2021-07-22 | US30 | SELL | 34830.00000 | 34830.00000 | 34730.00000 | +100.0 |
| 2021-07-22 | XAUUSD | BUY | 1802.00000 | 1802.00000 | 1806.00000 | +40.0 |
| 2021-07-22 | USDCAD | BUY | 1.25560 | 1.25560 | 1.25760 | +20.0 |
| 2021-07-22 | XAUUSD | SELL | 1822.00000 | 1822.00000 | 1810.00000 | +120.0 |
| 2021-07-22 | GBPJPY | SELL | 151.80000 | 151.80000 | 151.60000 | +20.0 |
| 2021-07-22 | GBPJPY | SELL | 151.88000 | 151.88000 | 151.68000 | +20.0 |
| 2021-07-22 | AUDCHF | BUY | 0.67420 | 0.67420 | 0.68420 | +100.0 |
| 2021-07-22 | AUDCHF | BUY | 0.67430 | 0.67430 | 0.67930 | +50.0 |
| 2021-07-21 | US30 | BUY | 34660.00000 | 34660.00000 | 34760.00000 | +100.0 |
| 2021-07-21 | XAUUSD | BUY | 1797.00000 | 1797.00000 | 1801.00000 | +40.0 |
| 2021-07-21 | XAUUSD | SELL | 1824.00000 | 1824.00000 | 1800.00000 | +240.0 |
| 2021-07-20 | USDCAD | SELL | 1.27480 | 1.27480 | 1.26980 | +50.0 |
| 2021-07-20 | XAUUSD | SELL | 1822.00000 | 1822.00000 | 1810.00000 | +120.0 |
| 2021-07-20 | US30 | BUY | 34070.00000 | 34070.00000 | 34170.00000 | +100.0 |
| 2021-07-20 | GBPUSD | BUY | 1.36240 | 1.35400 | 1.36240 | 0.0 |
| 2021-07-19 | GBPUSD | BUY | 1.37106 | 1.37106 | 1.38106 | +100.0 |
| 2021-07-19 | GBPUSD | BUY | 1.37106 | 1.37106 | 1.38106 | +100.0 |
| 2021-07-19 | EURJPY | BUY | 129.10000 | 129.10000 | 129.30000 | +20.0 |
| 2021-07-19 | GBPJPY | BUY | 149.71000 | 149.21000 | 149.91000 | +20.0 |
| 2021-07-19 | XAUUSD | BUY | 1806.00000 | 1806.00000 | 1815.00000 | +90.0 |
| 2021-07-19 | XAUUSD | BUY | 1799.00000 | 1799.00000 | 1803.00000 | +40.0 |
| 2021-07-16 | XAUUSD | BUY | 1827.00000 | 1827.00000 | 1840.00000 | +130.0 |
| 2021-07-16 | XAUUSD | BUY | 1827.00000 | 1827.00000 | 1840.00000 | +130.0 |
| 2021-07-16 | US30 | SELL | 35040.00000 | 35040.00000 | 34840.00000 | +200.0 |
| 2021-07-16 | AUDUSD | SELL | 0.74360 | 0.74360 | 0.74160 | +20.0 |
| 2021-07-15 | US30 | BUY | 34770.00000 | 34770.00000 | 34870.00000 | +100.0 |
| 2021-07-15 | AUDUSD | SELL | 0.74620 | 0.74620 | 0.74420 | +20.0 |
| 2021-07-15 | AUDUSD | SELL | 0.74620 | 0.74620 | 0.74420 | +20.0 |
| 2021-07-15 | EURUSD | SELL | 1.18440 | 1.18440 | 1.18240 | +20.0 |
| 2021-07-14 | GBPJPY | SELL | 153.24000 | 153.24000 | 153.04000 | +20.0 |
| 2021-07-14 | XAUUSD | SELL | 1822.00000 | 1822.00000 | 1820.00000 | +20.0 |
| 2021-07-14 | GBPUSD | SELL | 1.38870 | 1.39370 | 1.38670 | +20.0 |
| 2021-07-14 | GBPAUD | SELL | 1.85840 | 1.85840 | 1.85640 | +20.0 |
| 2021-07-14 | GBPJPY | SELL | 153.24000 | 153.24000 | 153.04000 | +20.0 |
| 2021-07-14 | XAUUSD | BUY | 1814.00000 | 1814.00000 | 1830.00000 | +160.0 |
| 2021-07-14 | XAUUSD | BUY | 1814.00000 | 1814.00000 | 1830.00000 | +160.0 |
| 2021-07-14 | GBPCHF | BUY | 1.26930 | 1.26930 | 1.27430 | +50.0 |
| 2021-07-14 | CHFJPY | BUY | 120.39000 | 120.39000 | 120.89000 | +50.0 |
| 2021-07-13 | XAUUSD | SELL | 1814.00000 | 1814.00000 | 1808.00000 | +60.0 |
| 2021-07-13 | XAUUSD | SELL | 1814.00000 | 1814.00000 | 1808.00000 | +60.0 |
| 2021-07-13 | XAUUSD | SELL | 1808.50000 | 1808.50000 | 1803.50000 | +50.0 |
| 2021-07-13 | XAUUSD | SELL | 1808.50000 | 1808.50000 | 1803.50000 | +50.0 |
| 2021-07-13 | XAUUSD | SELL | 1812.00000 | 1812.00000 | 1802.00000 | +100.0 |
| 2021-07-13 | XAUUSD | SELL | 1812.00000 | 1812.00000 | 1802.00000 | +100.0 |
| 2021-07-13 | XAUUSD | SELL | 1814.00000 | 1814.00000 | 1808.00000 | +60.0 |
| 2021-07-13 | GBPNZD | SELL | 1.98750 | 1.98750 | 1.98550 | +20.0 |
| 2021-07-13 | XAUUSD | BUY | 1804.00000 | 1804.00000 | 1809.00000 | +50.0 |
| 2021-07-13 | XAUUSD | BUY | 1804.00000 | 1804.00000 | 1808.00000 | +40.0 |
| 2021-07-12 | GBPCHF | BUY | 1.27000 | 1.27000 | 1.27200 | +20.0 |
| 2021-07-12 | US30 | BUY | 34800.00000 | 34800.00000 | 35000.00000 | +200.0 |
| 2021-07-12 | XAUUSD | BUY | 1795.00000 | 1795.00000 | 1805.00000 | +100.0 |
| 2021-07-12 | XAUUSD | SELL | 1802.00000 | 1802.00000 | 1795.00000 | +70.0 |
| 2021-07-12 | US30 | SELL | 34770.00000 | 34770.00000 | 34740.00000 | +30.0 |
| 2021-07-12 | EURJPY | SELL | 130.66000 | 130.66000 | 130.46000 | +20.0 |
| 2021-07-08 | EURUSD | SELL | 1.18529 | 1.18529 | 1.17529 | +100.0 |
| 2021-07-08 | EURUSD | SELL | 1.18529 | 1.18529 | 1.17529 | +100.0 |
| 2021-07-08 | USDCHF | SELL | 0.92320 | 0.92320 | 0.91820 | +50.0 |
| 2021-07-08 | XAUUSD | SELL | 1816.00000 | 1816.00000 | 1812.00000 | +40.0 |
| 2021-07-08 | XAUUSD | SELL | 1816.00000 | 1816.00000 | 1812.00000 | +40.0 |
| 2021-07-08 | XAUUSD | SELL | 1816.00000 | 1816.00000 | 1812.00000 | +40.0 |
| 2021-07-08 | XAUUSD | SELL | 1816.00000 | 1816.00000 | 1812.00000 | +40.0 |
| 2021-07-08 | GBPJPY | BUY | 152.90000 | 152.90000 | 153.40000 | +50.0 |
| 2021-07-08 | GBPJPY | BUY | 152.90000 | 152.90000 | 153.40000 | +50.0 |
| 2021-07-07 | US30 | SELL | 34650.00000 | 34650.00000 | 34620.00000 | +30.0 |
| 2021-07-07 | US30 | BUY | 34440.00000 | 34440.00000 | 34500.00000 | +60.0 |
| 2021-07-07 | XAUUSD | SELL | 1807.60000 | 1807.60000 | 1802.60000 | +50.0 |
| 2021-07-07 | XAUUSD | SELL | 1806.50000 | 1806.50000 | 1804.50000 | +20.0 |
| 2021-07-07 | XAUUSD | SELL | 1808.00000 | 1813.00000 | 1804.00000 | +40.0 |
| 2021-07-07 | GBPUSD | BUY | 1.37940 | 1.37940 | 1.38140 | +20.0 |
| 2021-07-06 | NZDUSD | SELL | 0.70830 | 0.70830 | 0.70330 | +50.0 |
| 2021-07-06 | EURAUD | BUY | 1.57660 | 1.57660 | 1.57860 | +20.0 |
| 2021-07-06 | GBPAUD | BUY | 1.82790 | 1.82790 | 1.83290 | +50.0 |
| 2021-07-06 | NZDUSD | SELL | 0.70830 | 0.70830 | 0.70330 | +50.0 |
| 2021-07-06 | XAUUSD | SELL | 1806.00000 | 1806.00000 | 1804.00000 | +20.0 |
| 2021-07-06 | XAUUSD | SELL | 1806.00000 | 1806.00000 | 1804.00000 | +20.0 |
| 2021-07-06 | XAUUSD | SELL | 1806.00000 | 1806.00000 | 1804.00000 | +20.0 |
| 2021-07-06 | EURUSD | SELL | 1.18781 | 1.18781 | 1.18581 | +20.0 |
| 2021-07-06 | EURUSD | SELL | 1.18781 | 1.18781 | 1.18581 | +20.0 |
| 2021-07-06 | CADJPY | SELL | 89.92000 | 89.92000 | 89.72000 | +20.0 |
| 2021-07-06 | AUDNZD | SELL | 1.07250 | 1.07250 | 1.06750 | +50.0 |
| 2021-07-02 | GBPJPY | BUY | 153.44000 | 153.44000 | 154.72000 | +128.0 |
| 2021-07-02 | GBPJPY | BUY | 153.44000 | 153.44000 | 154.72000 | +128.0 |
| 2021-07-02 | XAUUSD | BUY | 1779.00000 | 1779.00000 | 1783.00000 | +40.0 |
| 2021-07-02 | NZDJPY | SELL | 77.79000 | 77.79000 | 77.59000 | +20.0 |
| 2021-07-02 | US30 | BUY | 34590.00000 | 34590.00000 | 34690.00000 | +100.0 |
| 2021-07-02 | US30 | BUY | 34590.00000 | 34590.00000 | 34690.00000 | +100.0 |
| 2021-07-02 | US30 | BUY | 34590.00000 | 34590.00000 | 34690.00000 | +100.0 |
| 2021-07-01 | AUDNZD | SELL | 1.07270 | 1.07270 | 1.07070 | +20.0 |
| 2021-07-01 | AUDJPY | SELL | 83.42000 | 83.42000 | 82.92000 | +50.0 |
| 2021-07-01 | AUDJPY | SELL | 83.42000 | 83.42000 | 82.92000 | +50.0 |
| 2021-07-01 | US30 | SELL | 34570.00000 | 34570.00000 | 34510.00000 | +60.0 |
| 2021-07-01 | XAUUSD | SELL | 1770.00000 | 1770.00000 | 1768.00000 | +20.0 |
| 2021-07-01 | XAUUSD | SELL | 1770.00000 | 1770.00000 | 1768.00000 | +20.0 |
Past performance is not a guide to future results. Trading involves substantial risk of loss. Signals are not financial advice.