August 2021 signal results
Every gold and forex signal Aurum Desk closed in August 2021: 75 trades, 75 wins, 0 losses, 4508.4 pips, 100.0% win rate. Losses are published, not removed.
| Closed | Pair | Side | Entry | Stop loss | Close | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-31 | NZDUSD | SELL | 0.70579 | 0.70579 | 0.69579 | +100.0 |
| 2021-08-31 | NZDUSD | SELL | 0.70579 | 0.70579 | 0.69579 | +100.0 |
| 2021-08-31 | US30 | SELL | 35390.00000 | 35390.00000 | 35290.00000 | +100.0 |
| 2021-08-31 | XAUUSD | SELL | 1814.00000 | 1814.00000 | 1804.00000 | +100.0 |
| 2021-08-31 | XAUUSD | SELL | 1815.00000 | 1815.00000 | 1813.00000 | +20.0 |
| 2021-08-26 | XAUUSD | BUY | 1781.00000 | 1781.00000 | 1783.00000 | +20.0 |
| 2021-08-26 | XAUUSD | BUY | 1781.00000 | 1781.00000 | 1784.00000 | +30.0 |
| 2021-08-25 | EURJPY | SELL | 128.98000 | 129.48000 | 128.48000 | +50.0 |
| 2021-08-25 | EURJPY | SELL | 128.98000 | 129.48000 | 128.48000 | +50.0 |
| 2021-08-25 | XAUUSD | SELL | 1793.00000 | 1798.00000 | 1788.00000 | +50.0 |
| 2021-08-24 | GBPUSD | SELL | 1.37248 | 1.37248 | 1.37048 | +20.0 |
| 2021-08-24 | GBPUSD | SELL | 1.37248 | 1.37248 | 1.37048 | +20.0 |
| 2021-08-24 | US30 | BUY | 35400.00000 | 35400.00000 | 35430.00000 | +30.0 |
| 2021-08-24 | XAUUSD | SELL | 1807.00000 | 1812.00000 | 1805.00000 | +20.0 |
| 2021-08-24 | GBPJPY | SELL | 150.61000 | 150.61000 | 150.41000 | +20.0 |
| 2021-08-24 | GBPJPY | SELL | 150.61000 | 150.61000 | 150.41000 | +20.0 |
| 2021-08-24 | USDJPY | SELL | 110.04000 | 110.04000 | 109.04000 | +100.0 |
| 2021-08-24 | USDJPY | SELL | 110.04000 | 110.04000 | 109.04000 | +100.0 |
| 2021-08-24 | AUDJPY | BUY | 78.76000 | 78.76000 | 79.26000 | +50.0 |
| 2021-08-23 | CADJPY | BUY | 86.16000 | 86.16000 | 86.66000 | +50.0 |
| 2021-08-23 | GBPUSD | BUY | 1.36660 | 1.36660 | 1.37160 | +50.0 |
| 2021-08-23 | XAUUSD | SELL | 1805.00000 | 1805.00000 | 1801.00000 | +40.0 |
| 2021-08-20 | GBPUSD | BUY | 1.36206 | 1.36206 | 1.37206 | +100.0 |
| 2021-08-20 | GBPUSD | BUY | 1.36206 | 1.36206 | 1.37206 | +100.0 |
| 2021-08-20 | US30 | BUY | 34920.00000 | 34920.00000 | 35020.00000 | +100.0 |
| 2021-08-19 | US30 | BUY | 35250.00000 | 35250.00000 | 35350.00000 | +100.0 |
| 2021-08-19 | US30 | BUY | 34640.00000 | 34640.00000 | 34740.00000 | +100.0 |
| 2021-08-19 | XAUUSD | SELL | 1790.00000 | 1790.00000 | 1788.00000 | +20.0 |
| 2021-08-18 | US30 | BUY | 35250.00000 | 35250.00000 | 35350.00000 | +100.0 |
| 2021-08-18 | XAUUSD | SELL | 1786.00000 | 1786.00000 | 1784.00000 | +20.0 |
| 2021-08-18 | XAUUSD | SELL | 1786.00000 | 1786.00000 | 1784.00000 | +20.0 |
| 2021-08-18 | GBPCHF | BUY | 1.25700 | 1.25700 | 1.25900 | +20.0 |
| 2021-08-17 | EURUSD | BUY | 1.17354 | 1.17354 | 1.18354 | +100.0 |
| 2021-08-17 | EURUSD | BUY | 1.17354 | 1.17354 | 1.18354 | +100.0 |
| 2021-08-17 | XAUUSD | SELL | 1794.00000 | 1794.00000 | 1784.00000 | +100.0 |
| 2021-08-17 | EURUSD | SELL | 1.17710 | 1.17710 | 1.17510 | +20.0 |
| 2021-08-17 | USDCHF | BUY | 0.91020 | 0.91020 | 0.91220 | +20.0 |
| 2021-08-17 | XAUUSD | SELL | 1776.00000 | 1776.00000 | 1772.00000 | +40.0 |
| 2021-08-16 | XAUUSD | SELL | 1773.50000 | 1773.50000 | 1771.50000 | +20.0 |
| 2021-08-16 | XAUUSD | SELL | 1776.00000 | 1776.00000 | 1772.00000 | +40.0 |
| 2021-08-16 | GBPCHF | BUY | 1.26630 | 1.26630 | 1.26830 | +20.0 |
| 2021-08-16 | GBPJPY | BUY | 151.44000 | 151.44000 | 151.64000 | +20.0 |
| 2021-08-13 | XAUUSD | SELL | 1759.00000 | 1759.00000 | 1750.00000 | +90.0 |
| 2021-08-13 | XAUUSD | SELL | 1759.00000 | 1759.00000 | 1750.00000 | +90.0 |
| 2021-08-13 | US30 | SELL | 35550.00000 | 35550.00000 | 35490.00000 | +60.0 |
| 2021-08-12 | GBPUSD | SELL | 1.38659 | 1.38659 | 1.37659 | +100.0 |
| 2021-08-12 | GBPUSD | SELL | 1.38659 | 1.38659 | 1.37659 | +100.0 |
| 2021-08-11 | US30 | SELL | 35470.00000 | 35470.00000 | 35410.00000 | +60.0 |
| 2021-08-11 | AUDJPY | SELL | 81.06000 | 81.06000 | 80.06000 | +100.0 |
| 2021-08-11 | AUDJPY | SELL | 81.06000 | 81.06000 | 80.06000 | +100.0 |
| 2021-08-11 | US30 | SELL | 35390.00000 | 35390.00000 | 35360.00000 | +30.0 |
| 2021-08-11 | AUDUSD | BUY | 0.73260 | 0.73260 | 0.73460 | +20.0 |
| 2021-08-11 | GBPCHF | SELL | 1.27820 | 1.28520 | 1.27620 | +20.0 |
| 2021-08-11 | XAUUSD | SELL | 1728.84000 | 1728.84000 | 1725.00000 | +38.4 |
| 2021-08-10 | XAUUSD | BUY | 1724.00000 | 1724.00000 | 1728.00000 | +40.0 |
| 2021-08-10 | GBPJPY | SELL | 153.14000 | 153.14000 | 152.94000 | +20.0 |
| 2021-08-09 | GBPJPY | SELL | 152.97000 | 152.97000 | 151.97000 | +100.0 |
| 2021-08-09 | GBPJPY | SELL | 152.97000 | 152.97000 | 151.97000 | +100.0 |
| 2021-08-09 | US30 | SELL | 35100.00000 | 35100.00000 | 35070.00000 | +30.0 |
| 2021-08-09 | US30 | SELL | 35190.00000 | 35190.00000 | 35090.00000 | +100.0 |
| 2021-08-06 | XAUUSD | BUY | 1776.00000 | 1776.00000 | 1780.00000 | +40.0 |
| 2021-08-06 | GBPJPY | SELL | 152.61000 | 152.61000 | 151.61000 | +100.0 |
| 2021-08-06 | GBPJPY | SELL | 152.61000 | 152.61000 | 151.61000 | +100.0 |
| 2021-08-06 | XAUUSD | BUY | 1797.00000 | 1797.00000 | 1801.00000 | +40.0 |
| 2021-08-04 | XAUUSD | SELL | 1824.00000 | 1829.00000 | 1808.00000 | +160.0 |
| 2021-08-04 | USDCAD | SELL | 1.25370 | 1.25370 | 1.24370 | +100.0 |
| 2021-08-04 | USDCAD | SELL | 1.25370 | 1.25370 | 1.24370 | +100.0 |
| 2021-08-04 | XAUUSD | BUY | 1811.00000 | 1811.00000 | 1821.00000 | +100.0 |
| 2021-08-03 | EURUSD | SELL | 1.18854 | 1.18854 | 1.18654 | +20.0 |
| 2021-08-03 | EURUSD | SELL | 1.18854 | 1.18854 | 1.18654 | +20.0 |
| 2021-08-03 | XAUUSD | BUY | 1808.00000 | 1808.00000 | 1815.00000 | +70.0 |
| 2021-08-03 | XAUUSD | BUY | 1808.00000 | 1808.00000 | 1815.00000 | +70.0 |
| 2021-08-03 | NZDJPY | BUY | 76.42000 | 76.42000 | 76.62000 | +20.0 |
| 2021-08-03 | GBPJPY | BUY | 151.70000 | 151.70000 | 152.20000 | +50.0 |
| 2021-08-03 | EURJPY | BUY | 129.60000 | 129.60000 | 129.80000 | +20.0 |
Past performance is not a guide to future results. Trading involves substantial risk of loss. Signals are not financial advice.