September 2021 signal results
Every gold and forex signal Aurum Desk closed in September 2021: 62 trades, 61 wins, 1 losses, 3459.0 pips, 98.4% win rate. Losses are published, not removed.
| Closed | Pair | Side | Entry | Stop loss | Close | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | XAUUSD | BUY | 1723.00000 | 1723.00000 | 1733.00000 | +100.0 |
| 2021-09-27 | XAUUSD | BUY | 1749.00000 | 1749.00000 | 1753.00000 | +40.0 |
| 2021-09-27 | XAUUSD | BUY | 1749.00000 | 1749.00000 | 1753.00000 | +40.0 |
| 2021-09-27 | XAUUSD | BUY | 1748.00000 | 1748.00000 | 1752.00000 | +40.0 |
| 2021-09-24 | GBPJPY | SELL | 151.34000 | 151.34000 | 151.14000 | +20.0 |
| 2021-09-24 | GBPJPY | SELL | 151.34000 | 151.34000 | 151.14000 | +20.0 |
| 2021-09-23 | EURAUD | BUY | 1.61100 | 1.61100 | 1.61300 | +20.0 |
| 2021-09-23 | EURAUD | BUY | 1.61100 | 1.61100 | 1.61300 | +20.0 |
| 2021-09-23 | EURCAD | BUY | 1.48430 | 1.48430 | 1.48630 | +20.0 |
| 2021-09-21 | XAUUSD | SELL | 1759.00000 | 1759.00000 | 1750.00000 | +90.0 |
| 2021-09-21 | XAUUSD | SELL | 1759.00000 | 1759.00000 | 1750.00000 | +90.0 |
| 2021-09-21 | XAUUSD | BUY | 1767.50000 | 1767.50000 | 1772.50000 | +50.0 |
| 2021-09-21 | GBPJPY | BUY | 149.22000 | 149.22000 | 149.42000 | +20.0 |
| 2021-09-21 | GBPJPY | BUY | 149.36000 | 149.36000 | 150.76000 | +140.0 |
| 2021-09-20 | US30 | SELL | 34050.00000 | 34050.00000 | 33950.00000 | +100.0 |
| 2021-09-20 | AUDUSD | BUY | 0.72320 | 0.72320 | 0.72520 | +20.0 |
| 2021-09-20 | US30 | SELL | 34480.00000 | 34480.00000 | 34380.00000 | +100.0 |
| 2021-09-17 | AUDUSD | BUY | 0.73198 | 0.73198 | 0.74198 | +100.0 |
| 2021-09-17 | AUDUSD | BUY | 0.73198 | 0.73198 | 0.74198 | +100.0 |
| 2021-09-17 | GBPJPY | SELL | 151.56000 | 151.56000 | 150.56000 | +100.0 |
| 2021-09-17 | US30 | BUY | 34700.00000 | 34700.00000 | 34760.00000 | +60.0 |
| 2021-09-17 | US30 | SELL | 34680.00000 | 34680.00000 | 34650.00000 | +30.0 |
| 2021-09-16 | GBPAUD | SELL | 1.88850 | 1.89350 | 1.88650 | +20.0 |
| 2021-09-16 | GBPAUD | SELL | 1.88850 | 1.89350 | 1.88650 | +20.0 |
| 2021-09-15 | GBPJPY | SELL | 151.03000 | 151.73000 | 151.03000 | 0.0 |
| 2021-09-14 | XAUUSD | SELL | 1808.00000 | 1812.00000 | 1806.00000 | +20.0 |
| 2021-09-14 | XAUUSD | BUY | 1785.00000 | 1785.00000 | 1800.00000 | +150.0 |
| 2021-09-14 | XAUUSD | BUY | 1785.00000 | 1785.00000 | 1800.00000 | +150.0 |
| 2021-09-14 | US30 | SELL | 34990.00000 | 34990.00000 | 34890.00000 | +100.0 |
| 2021-09-14 | XAUUSD | BUY | 1787.50000 | 1787.50000 | 1797.50000 | +100.0 |
| 2021-09-14 | GBPNZD | BUY | 1.94830 | 1.94830 | 1.95030 | +20.0 |
| 2021-09-13 | XAUUSD | BUY | 1790.00000 | 1790.00000 | 1800.00000 | +100.0 |
| 2021-09-13 | XAUUSD | BUY | 1790.00000 | 1790.00000 | 1800.00000 | +100.0 |
| 2021-09-13 | XAUUSD | BUY | 1790.00000 | 1790.00000 | 1795.00000 | +50.0 |
| 2021-09-13 | USDCHF | BUY | 0.91780 | 0.91780 | 0.92280 | +50.0 |
| 2021-09-13 | GBPAUD | SELL | 1.87971 | 1.87971 | 1.87771 | +20.0 |
| 2021-09-13 | XAUUSD | BUY | 1787.00000 | 1787.00000 | 1797.00000 | +100.0 |
| 2021-09-13 | XAUUSD | BUY | 1788.50000 | 1788.50000 | 1790.50000 | +20.0 |
| 2021-09-10 | EURAUD | BUY | 1.60291 | 1.60291 | 1.60491 | +20.0 |
| 2021-09-10 | EURAUD | BUY | 1.60291 | 1.60291 | 1.60491 | +20.0 |
| 2021-09-10 | GBPUSD | SELL | 1.38720 | 1.38720 | 1.38520 | +20.0 |
| 2021-09-10 | CADJPY | BUY | 86.90000 | 86.90000 | 87.10000 | +20.0 |
| 2021-09-09 | NZDUSD | SELL | 0.71216 | 0.71616 | 0.71016 | +20.0 |
| 2021-09-09 | USDCAD | SELL | 1.27030 | 1.27030 | 1.26830 | +20.0 |
| 2021-09-07 | USDCHF | SELL | 0.91501 | 0.91501 | 0.90501 | +100.0 |
| 2021-09-07 | USDCHF | SELL | 0.91501 | 0.91501 | 0.90501 | +100.0 |
| 2021-09-07 | GBPNZD | BUY | 1.93570 | 1.93570 | 1.94070 | +50.0 |
| 2021-09-07 | XAUUSD | BUY | 1809.00000 | 1809.00000 | 1813.00000 | +40.0 |
| 2021-09-07 | EURAUD | BUY | 1.59570 | 1.59570 | 1.59770 | +20.0 |
| 2021-09-07 | EURAUD | BUY | 1.59570 | 1.59570 | 1.59770 | +20.0 |
| 2021-09-03 | XAUUSD | SELL | 1813.00000 | 1813.00000 | 1809.00000 | +40.0 |
| 2021-09-03 | US30 | SELL | 35510.00000 | 35510.00000 | 35410.00000 | +100.0 |
| 2021-09-02 | GBPJPY | BUY | 151.69000 | 151.69000 | 152.19000 | +50.0 |
| 2021-09-02 | XAUUSD | SELL | 1815.00000 | 1815.00000 | 1803.00000 | +120.0 |
| 2021-09-02 | XAUUSD | SELL | 1816.00000 | 1816.00000 | 1806.00000 | +100.0 |
| 2021-09-02 | XAUUSD | SELL | 1816.00000 | 1816.00000 | 1810.00000 | +60.0 |
| 2021-09-02 | XAUUSD | SELL | 1816.00000 | 1816.00000 | 1810.00000 | +60.0 |
| 2021-09-02 | US30 | BUY | 35380.00000 | 35380.00000 | 35440.00000 | +60.0 |
| 2021-09-01 | USDCAD | BUY | 1.26009 | 1.26009 | 1.26209 | +20.0 |
| 2021-09-01 | USDCAD | BUY | 1.26009 | 1.26009 | 1.26209 | +20.0 |
| 2021-09-01 | GBPCHF | BUY | 1.26060 | 1.26060 | 1.26260 | +20.0 |
| 2021-09-01 | EURUSD | BUY | 1.18080 | 1.18080 | 1.18270 | +19.0 |
Past performance is not a guide to future results. Trading involves substantial risk of loss. Signals are not financial advice.