October 2021 signal results
Every gold and forex signal Aurum Desk closed in October 2021: 41 trades, 41 wins, 0 losses, 2115.0 pips, 100.0% win rate. Losses are published, not removed.
| Closed | Pair | Side | Entry | Stop loss | Close | Pips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-28 | XAUUSD | SELL | 1806.00000 | 1810.00000 | 1805.00000 | +10.0 |
| 2021-10-27 | GBPUSD | SELL | 1.38258 | 1.38258 | 1.37258 | +100.0 |
| 2021-10-27 | GBPUSD | SELL | 1.38258 | 1.38258 | 1.37258 | +100.0 |
| 2021-10-27 | GBPNZD | BUY | 1.91620 | 1.91620 | 1.91820 | +20.0 |
| 2021-10-27 | EURCAD | BUY | 1.43460 | 1.43460 | 1.43960 | +50.0 |
| 2021-10-26 | XAUUSD | BUY | 1803.65000 | 1796.65000 | 1809.65000 | +60.0 |
| 2021-10-26 | XAUUSD | SELL | 1802.00000 | 1805.00000 | 1794.00000 | +80.0 |
| 2021-10-25 | NZDJPY | SELL | 81.32000 | 81.32000 | 80.82000 | +50.0 |
| 2021-10-25 | NZDJPY | SELL | 81.32000 | 81.32000 | 80.82000 | +50.0 |
| 2021-10-25 | US30 | SELL | 35690.00000 | 35690.00000 | 35630.00000 | +60.0 |
| 2021-10-21 | GBPUSD | SELL | 1.37873 | 1.37873 | 1.37073 | +80.0 |
| 2021-10-21 | GBPUSD | SELL | 1.37873 | 1.37873 | 1.37073 | +80.0 |
| 2021-10-21 | EURCAD | BUY | 1.43500 | 1.43500 | 1.43700 | +20.0 |
| 2021-10-21 | US30 | SELL | 35530.00000 | 35530.00000 | 35500.00000 | +30.0 |
| 2021-10-21 | EURJPY | SELL | 132.72000 | 132.72000 | 132.52000 | +20.0 |
| 2021-10-21 | XAUUSD | SELL | 1781.50000 | 1781.50000 | 1779.50000 | +20.0 |
| 2021-10-20 | GBPJPY | SELL | 157.74000 | 157.74000 | 157.24000 | +50.0 |
| 2021-10-20 | GBPJPY | SELL | 157.74000 | 157.74000 | 157.24000 | +50.0 |
| 2021-10-20 | GBPAUD | BUY | 1.85000 | 1.85000 | 1.85700 | +70.0 |
| 2021-10-20 | GBPAUD | BUY | 1.85000 | 1.85000 | 1.85700 | +70.0 |
| 2021-10-20 | AUDJPY | SELL | 85.73000 | 85.73000 | 85.53000 | +20.0 |
| 2021-10-20 | XAUUSD | BUY | 1780.00000 | 1780.00000 | 1785.00000 | +50.0 |
| 2021-10-20 | GBPUSD | SELL | 1.37760 | 1.37760 | 1.37560 | +20.0 |
| 2021-10-20 | GBPAUD | BUY | 1.84520 | 1.84520 | 1.84720 | +20.0 |
| 2021-10-19 | US30 | SELL | 35420.00000 | 35420.00000 | 35360.00000 | +60.0 |
| 2021-10-18 | GBPAUD | BUY | 1.85680 | 1.85680 | 1.85880 | +20.0 |
| 2021-10-18 | GBPAUD | BUY | 1.85680 | 1.85680 | 1.85880 | +20.0 |
| 2021-10-18 | XAUUSD | BUY | 1765.00000 | 1761.00000 | 1766.50000 | +15.0 |
| 2021-10-12 | GBPUSD | SELL | 1.36342 | 1.36742 | 1.36092 | +25.0 |
| 2021-10-12 | GBPUSD | SELL | 1.36342 | 1.36742 | 1.36092 | +25.0 |
| 2021-10-05 | XAUUSD | BUY | 1751.00000 | 1751.00000 | 1753.00000 | +20.0 |
| 2021-10-05 | XAUUSD | BUY | 1757.00000 | 1757.00000 | 1775.00000 | +180.0 |
| 2021-10-05 | XAUUSD | BUY | 1751.00000 | 1751.00000 | 1753.00000 | +20.0 |
| 2021-10-05 | GBPUSD | SELL | 1.36028 | 1.36028 | 1.35028 | +100.0 |
| 2021-10-05 | GBPUSD | SELL | 1.36028 | 1.36028 | 1.35028 | +100.0 |
| 2021-10-05 | EURAUD | BUY | 1.59410 | 1.59410 | 1.59610 | +20.0 |
| 2021-10-04 | XAUUSD | BUY | 1750.00000 | 1750.00000 | 1760.00000 | +100.0 |
| 2021-10-04 | XAUUSD | BUY | 1752.00000 | 1752.00000 | 1762.00000 | +100.0 |
| 2021-10-04 | XAUUSD | SELL | 1753.00000 | 1759.00000 | 1751.00000 | +20.0 |
| 2021-10-04 | NZDUSD | BUY | 0.69430 | 0.69430 | 0.70430 | +100.0 |
| 2021-10-04 | XAUUSD | SELL | 1753.00000 | 1759.00000 | 1752.00000 | +10.0 |
Past performance is not a guide to future results. Trading involves substantial risk of loss. Signals are not financial advice.